JFA 第46回全日本U-12サッカー選手権大会沖縄県大会
| Date | Game | Round | K/O | Team | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | 117 | 決勝 | エスペランサFC | 1 | ― | 0 | 比屋根FC | |||
| 11月5日 | 115 | 準決勝 | エスペランサFC | 3 | ― | 0 | 城北FC | |||
| 11月5日 | 116 | 準決勝 | 比屋根FC | 3 | ― | 1 | FC琉球U-12 | |||
| 11月3日 | 111 | 準々決勝 | エスペランサFC | 5 | ― | 0 | 勝連FC | |||
| 11月3日 | 113 | 準々決勝 | 比屋根FC | 1 | (5 | ― | 4) | 1 | 美原クラブ A | |
| 11月3日 | 114 | 準々決勝 | 城北FC | 1 | ― | 0 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | |||
| 11月3日 | 112 | 準々決勝 | FC琉球U-12 | 2 | ― | 1 | casa okinawa U-12 | |||
| 11月3日 | 103 | R16 | エスペランサFC | 2 | ― | 1 | グランフォルティス沖縄Jr | |||
| 11月3日 | 108 | R16 | Wウイング沖縄JFC | 0 | ― | 1 | 美原クラブ A | |||
| 11月3日 | 104 | R16 | 勝連FC | 3 | ― | 0 | 真和志FC | |||
| 11月3日 | 110 | R16 | 城北FC | 2 | ― | 0 | 高江洲FC | |||
| 10月30日 | 107 | R16 | 11:50 | 比屋根FC | 3 | ― | 0 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | ||
| 10月30日 | 109 | R16 | 12:40 | 浦添FC | 0 | ― | 6 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | ||
| 10月30日 | 106 | R16 | 13:30 | FC琉球U-12 | 2 | ― | 1 | ACCS FC | ||
| 10月30日 | 105 | R16 | 14:20 | casa okinawa U-12 | 0 | (3 | ― | 2) | 0 | ヴィクサーレ沖縄FCJr A |
| 10月29日 | 55 | R64 | 9:30 | エスペランサFC | 3 | ― | 0 | 普天間FC | ||
| 10月29日 | 57 | R64 | 10:20 | グランフォルティス沖縄Jr | 8 | ― | 0 | 泊SC | ||
| 10月29日 | 87 | R32 | 11:50 | エスペランサFC | 11 | ― | 0 | 安和FC | ||
| 10月29日 | 59 | R64 | 13:30 | 勝連FC | 14 | ― | 0 | 坂田FC | ||
| 10月29日 | 61 | R64 | 14:20 | 真和志FC | 3 | ― | 0 | みどりキッカーズ A | ||
| 10月29日 | 89 | R32 | 15:50 | 勝連FC | 2 | ― | 1 | 嘉数JFC | ||
| 10月29日 | 56 | R64 | 9:30 | 安和FC | 3 | (3 | ― | 2) | 3 | 平良第一FC A |
| 10月29日 | 58 | R64 | 10:20 | 大道アレックスFC | 3 | ― | 6 | たきばる東Jr | ||
| 10月29日 | 88 | R32 | 12:40 | グランフォルティス沖縄Jr | 3 | ― | 0 | たきばる東Jr | ||
| 10月29日 | 60 | R64 | 13:30 | 大里JFC | 0 | ― | 2 | 嘉数JFC | ||
| 10月29日 | 62 | R64 | 14:20 | 北谷SC | 3 | ― | 2 | 西原東FC | ||
| 10月29日 | 90 | R32 | 16:40 | 真和志FC | 4 | ― | 1 | 北谷SC | ||
| 10月29日 | 63 | R64 | 9:30 | 古蔵ウィングス | 0 | ― | 9 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | ||
| 10月29日 | 65 | R64 | 10:20 | 古堅南FC | 1 | ― | 0 | 琉大フリーバーズ | ||
| 10月29日 | 91 | R32 | 11:50 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | 5 | ― | 0 | 若狭SC | ||
| 10月29日 | 67 | R64 | 13:30 | 羽地FC | 0 | ― | 14 | 高江洲FC | ||
| 10月29日 | 69 | R64 | 14:20 | FC宮里 | 1 | (3 | ― | 2) | 1 | 宮古北SC A |
| 10月29日 | 93 | R32 | 15:50 | 高江洲FC | 4 | ― | 0 | さつきSC A | ||
| 10月29日 | 64 | R64 | 9:30 | 港川キッカーズU-12 | 1 | ― | 3 | 若狭SC | ||
| 10月29日 | 66 | R64 | 10:20 | 浦添FC | 1 | (2 | ― | 0) | 1 | 北丘FC |
| 10月29日 | 92 | R32 | 12:40 | 古堅南FC | 0 | ― | 1 | 浦添FC | ||
| 10月29日 | 68 | R64 | 13:30 | さつきSC A | 3 | ― | 1 | 船越FC | ||
| 10月29日 | 70 | R64 | 14:20 | 城北FC | 2 | ― | 1 | 兼原FC | ||
| 10月29日 | 94 | R32 | 16:40 | FC宮里 | 0 | ― | 3 | 城北FC | ||
| 10月29日 | 71 | R64 | 9:30 | 比屋根FC | 6 | ― | 0 | 光洋FC | ||
| 10月29日 | 73 | R64 | 10:20 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | 3 | ― | 2 | 美東FC | ||
| 10月29日 | 95 | R32 | 11:50 | 比屋根FC | 2 | ― | 0 | 宇栄原FC | ||
| 10月29日 | 75 | R64 | 13:30 | Wウイング沖縄JFC | 3 | ― | 0 | 安謝SC | ||
| 10月29日 | 77 | R64 | 14:20 | フェルサFC | 2 | (3 | ― | 4) | 2 | 開南FC |
| 10月29日 | 97 | R32 | 15:50 | Wウイング沖縄JFC | 4 | ― | 0 | FUN FC | ||
| 10月29日 | 72 | R64 | 9:30 | 宇栄原FC | 1 | (7 | ― | 6) | 1 | FC西崎 |
| 10月29日 | 74 | R64 | 10:20 | 普天間フェニックスFC | 0 | ― | 2 | 高良FC | ||
| 10月29日 | 96 | R32 | 12:40 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | 2 | ― | 1 | 高良FC | ||
| 10月29日 | 76 | R64 | 13:30 | 読谷カルチョFC | 2 | (1 | ― | 3) | 2 | FUN FC |
| 10月29日 | 78 | R64 | 14:20 | 田場FC | 1 | ― | 4 | 美原クラブ A | ||
| 10月29日 | 98 | R32 | 16:40 | 開南FC | 0 | ― | 3 | 美原クラブ A | ||
| 10月29日 | 79 | R64 | 9:30 | とみしろGMC | 0 | ― | 5 | ヴィクサーレ沖縄FCJr A | ||
| 10月29日 | 81 | R64 | 10:20 | 城西SC | 1 | (3 | ― | 4) | 1 | 浜北NFC |
| 10月29日 | 99 | R32 | 11:50 | 城岳FC | 0 | ― | 8 | ヴィクサーレ沖縄FCJr A | ||
| 10月29日 | 83 | R64 | 13:30 | 志真志サッカー少年団 | 0 | ― | 3 | ACCS FC | ||
| 10月29日 | 85 | R64 | 14:20 | 佐敷JSC | 1 | ― | 3 | 与那城FC A | ||
| 10月29日 | 101 | R32 | 15:50 | ヴィクサーレ沖縄FCJr B | 2 | ― | 5 | ACCS FC | ||
| 10月29日 | 80 | R64 | 9:30 | 港川ファイヤーズFC | 0 | (5 | ― | 6) | 0 | 城岳FC |
| 10月29日 | 82 | R64 | 10:20 | casa okinawa U-12 | 2 | ― | 0 | 大山SC | ||
| 10月29日 | 100 | R32 | 12:40 | casa okinawa U-12 | 2 | ― | 0 | 浜北NFC | ||
| 10月29日 | 84 | R64 | 13:30 | ヴィクサーレ沖縄FCJr B | 6 | ― | 0 | FC泡瀬 | ||
| 10月29日 | 86 | R64 | 14:20 | FC琉球U-12 | 2 | ― | 0 | 沢岻ティーダキッズ | ||
| 10月29日 | 102 | R32 | 16:40 | FC琉球U-12 | 4 | ― | 1 | 与那城FC A | ||
| 9月24日 | 【M1】 | 1回戦 | 9:00 | 平良第一FC B | 2 | ― | 9 | 久松FC B | ||
| 9月24日 | 【M2】 | 1回戦 | 9:00 | 宮古北SC B | 6 | ― | 0 | マティダ東FC B | ||
| 9月24日 | 【M3】 | 2回戦 | 11:00 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA B | 6 | ― | 1 | 久松FC B | ||
| 9月24日 | 【M4】 | 2回戦 | 11:00 | 宮古北SC B | 0 | ― | 6 | エスペランサ上野FC | ||
| 9月24日 | 【M5】 | 1回戦 | 13:00 | 宮古南FC A | 1 | ― | 2 | 平良第一FC A | ||
| 9月24日 | 【M6】 | 1回戦 | 14:00 | 宮古北SC A | 7 | ― | 2 | マティダ東FC A | ||
| 9月24日 | 【M7】 | 1回戦 | 14:00 | 久松FC A | 0 | ― | 1 | 下地FC | ||
| 9月24日 | 【M8】 | 2回戦 | 15:00 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | 6 | ― | 0 | 平良第一FC A | ||
| 9月24日 | 【M9】 | 2回戦 | 16:00 | 宮古北SC A | 4 | ― | 0 | 下地FC | ||
| 9月25日 | 【M10】 | 決定戦 | 13:00 | 平良第一FC A | 7 | ― | 0 | 下地FC | ||
| 9月25日 | 【M11】 | 決定戦 | 14:00 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA B | 3 | (0 | ― | 2) | 3 | エスペランサ上野FC |
| 9月25日 | 【M12】 | 1位 決定戦 | 14:00 | 宮古北SC A | 1 | ― | 5 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | ||
| 9月25日 | 【M13】 | 3位 決定戦 | 15:00 | 平良第一FC A | 5 | ― | 0 | エスペランサ上野FC | ||
| 10月15日 | 【1】 | 1回戦 | 9:30 | 大謝名FC | 2 | ― | 1 | 石川FC | ||
| 10月15日 | 【3】 | 1回戦 | 10:20 | さつきSC B | 3 | ― | 0 | 伊良波シューターズ | ||
| 10月15日 | 【25】 | 2回戦 | 11:50 | 大謝名FC | 1 | (0 | ― | 2) | 1 | 泊SC |
| 10月15日 | 【27】 | 2回戦 | 12:40 | さつきSC B | 0 | ― | 4 | 坂田FC | ||
| 10月15日 | 【5】 | 1回戦 | 13:30 | FCヴォルティーダ沖縄Jr B | 1 | ― | 4 | 南風原JFC | ||
| 10月15日 | 【29】 | 2回戦 | 15:50 | 南風原JFC | 0 | ― | 2 | みどりキッカーズ A | ||
| 10月15日 | 【31】 | 2回戦 | 16:40 | 北谷SC | 5 | ― | 2 | 中原FC | ||
| 10月15日 | 【2】 | 1回戦 | 9:30 | 大道アレックスFC | 11 | ― | 0 | イレブン与那原 | ||
| 10月15日 | 【4】 | 1回戦 | 10:20 | FC琉球石垣 | 6 | ― | 0 | 浦城SC | ||
| 10月15日 | 【26】 | 2回戦 | 11:50 | 神森JFC | 0 | ― | 8 | 大道アレックスFC | ||
| 10月15日 | 【28】 | 2回戦 | 12:40 | 大里JFC | 3 | ― | 1 | FC琉球石垣 | ||
| 10月15日 | 【6】 | 1回戦 | 14:20 | 中原FC | 5 | ― | 1 | 長田ドラゴンFC | ||
| 10月15日 | 【30】 | 2回戦 | 15:50 | 普天間FC | 3 | ― | 0 | FC CRECER | ||
| 10月15日 | 【31】 | 2回戦 | 16:40 | 安和FC | 5 | ― | 1 | 南星ジュエルズ | ||
| 10月15日 | 【7】 | 1回戦 | 9:30 | しまぶくFC | 1 | ― | 4 | 西原南FC | ||
| 10月15日 | 【9】 | 1回戦 | 10:20 | サンビスカス沖縄FC U-12 | 4 | ― | 2 | 金城イレブン | ||
| 10月15日 | 【33】 | 2回戦 | 11:50 | 西原南FC | 2 | ― | 9 | 船越FC | ||
| 10月15日 | 【35】 | 2回戦 | 12:40 | サンビスカス沖縄FC U-12 | 0 | ― | 6 | 北丘FC | ||
| 10月15日 | 【31】 | 2回戦 | 13:30 | 東風平JSC | 1 | ― | 2 | 兼原FC | ||
| 10月15日 | 【37】 | 2回戦 | 14:20 | 若狭SC | 6 | ― | 0 | 北美FC | ||
| 10月15日 | 【8】 | 1回戦 | 9:30 | 石垣FUTURO FC | 6 | ― | 0 | FC南 | ||
| 10月15日 | 【10】 | 1回戦 | 10:20 | FC首里 | 3 | ― | 1 | 豊見城キッカーズ | ||
| 10月15日 | 【34】 | 2回戦 | 11:50 | 羽地FC | 2 | (3 | ― | 2) | 2 | 石垣FUTURO FC |
| 10月15日 | 【36】 | 2回戦 | 12:40 | 古堅南FC | 2 | ― | 0 | FC首里 | ||
| 10月15日 | 【32】 | 2回戦 | 13:30 | FC宮里 | 0 | (2 | ― | 1) | 0 | とみしろ南JFC |
| 10月15日 | 【38】 | 2回戦 | 14:20 | 古蔵ウィングス | 5 | ― | 3 | 古堅FC | ||
| 10月16日 | 【11】 | 1回戦 | 9:30 | 登小イーグルス | 1 | ― | 3 | 三和FC | ||
| 10月16日 | 【13】 | 1回戦 | 10:20 | カルチャトーレ川平SC | 1 | (2 | ― | 1) | 1 | 川崎AFC |
| 10月16日 | 【41】 | 2回戦 | 11:50 | 三和FC | 1 | ― | 7 | 美東FC | ||
| 10月16日 | 【43】 | 2回戦 | 12:40 | カルチャトーレ川平SC | 0 | ― | 4 | 安謝SC | ||
| 10月16日 | 【15】 | 1回戦 | 13:30 | SC仲西 | 1 | ― | 0 | 兼城FジュベントスFC | ||
| 10月16日 | 【39】 | 2回戦 | 15:50 | 当山FC | 0 | ― | 2 | 光洋FC | ||
| 10月16日 | 【40】 | 2回戦 | 16:40 | 宇栄原FC | 4 | ― | 1 | 金武FC | ||
| 10月16日 | 【12】 | 1回戦 | 9:30 | 美原クラブ B | 0 | ― | 2 | ソーマプライア沖縄Jr | ||
| 10月16日 | 【14】 | 1回戦 | 10:20 | 山内JFC | 1 | (3 | ― | 1) | 1 | 識名FC |
| 10月16日 | 【42】 | 2回戦 | 11:50 | 普天間フェニックスFC | 3 | ― | 1 | ソーマプライア沖縄Jr | ||
| 10月16日 | 【44】 | 2回戦 | 12:40 | 読谷カルチョFC | 3 | ― | 0 | 山内JFC | ||
| 10月16日 | 【16】 | 1回戦 | 14:20 | 翔南SC | 1 | ― | 9 | 名護ドルフィン | ||
| 10月16日 | 【45】 | 2回戦 | 15:50 | SC仲西 | 0 | ― | 4 | 開南FC | ||
| 10月16日 | 【46】 | 2回戦 | 16:40 | 田場FC | 5 | ― | 0 | 名護ドルフィン | ||
| 10月16日 | 【17】 | 1回戦 | 9:30 | 赤道クラブ | 4 | ― | 1 | 糸満南FC | ||
| 10月16日 | 【19】 | 1回戦 | 10:20 | 与那城FC B | 1 | ― | 3 | FC泡瀬 | ||
| 10月16日 | 【47】 | 2回戦 | 11:50 | 赤道クラブ | 3 | ― | 6 | 沢岻ティーダキッズ | ||
| 10月16日 | 【49】 | 2回戦 | 12:40 | FC泡瀬 | 3 | ― | 2 | 上田FC | ||
| 10月16日 | 【21】 | 1回戦 | 13:30 | 与儀LAZOS | 0 | ― | 5 | 大山SC | ||
| 10月16日 | 【51】 | 2回戦 | 15:50 | 大山SC | 1 | ― | 0 | 具志川FCウイングス | ||
| 10月16日 | 【52】 | 2回戦 | 16:40 | 城西SC | 6 | ― | 0 | みどりキッカーズ B | ||
| 10月16日 | 【18】 | 1回戦 | 9:30 | 大浜アカハチFC | 4 | ― | 1 | ソルデマーレ沖縄 | ||
| 10月16日 | 【20】 | 1回戦 | 10:20 | 渡慶次FC | 1 | ― | 0 | 知念FC | ||
| 10月16日 | 【48】 | 2回戦 | 11:50 | 佐敷JSC | 1 | ― | 0 | 大浜アカハチFC | ||
| 10月16日 | 【50】 | 2回戦 | 12:40 | 志真志サッカー少年団 | 4 | ― | 0 | 渡慶次FC | ||
| 10月16日 | 【22】 | 1回戦 | 14:20 | 本部JFC | 1 | ― | 2 | みどりキッカーズ B | ||
| 10月16日 | 【53】 | 2回戦 | 15:50 | 大北ヴァレンチ | 2 | (2 | ― | 3) | 2 | 城岳FC |
| 10月16日 | 【54】 | 2回戦 | 16:40 | FC護佐丸 | 0 | ― | 4 | とみしろGMC | ||
