第46回新報児童オリンピック少年サッカー大会(U-10)
| Date | Game | Block | Round | K/O | Team | Team | 試合映像 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月12日 | ① | プレミア | 予選R | 8:35 | FCカマラーダ沖縄 | 0 | ― | 3 | みどりキッカーズ | |||
| 9月12日 | ① | プレミア | 予選R | 8:35 | 神森JFC | 2 | ― | 5 | FC泡瀬 | |||
| 9月12日 | ① | ブンデス | 予選R | 8:35 | エスペランサFC A | 7 | ― | 0 | ソーマプライア沖縄Jr | |||
| 9月12日 | ① | ブンデス | 予選R | 8:35 | 与那城FC A | 0 | ― | 0 | カッポ沖縄 A | |||
| 9月12日 | ② | プレミア | 予選R | 9:15 | 若狭SC | 1 | ― | 1 | 沖縄宮古南FC | |||
| 9月12日 | ② | プレミア | 予選R | 9:15 | 志真志サッカー少年団 | 1 | ― | 1 | さつきSC | |||
| 9月12日 | ② | ブンデス | 予選R | 9:15 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | 13 | ― | 0 | Boasorte.T.Eagles | |||
| 9月12日 | ② | ブンデス | 予選R | 9:15 | グランフォルティス沖縄Jr | 3 | ― | 0 | 浦城SC | |||
| 9月12日 | ③ | プレミア | 予選R | 10:00 | みどりキッカーズ | 2 | ― | 2 | 豊見城キッカーズ | |||
| 9月12日 | ③ | プレミア | 予選R | 10:00 | FC泡瀬 | 5 | ― | 0 | 高江洲FC | |||
| 9月12日 | ③ | ブンデス | 予選R | 10:00 | ソーマプライア沖縄Jr | 1 | ― | 4 | 船越FC | |||
| 9月12日 | ③ | ブンデス | 予選R | 10:00 | カッポ沖縄 A | 1 | ― | 5 | 城北FC | |||
| 9月12日 | ④ | プレミア | 予選R | 10:45 | 沖縄宮古南FC | 3 | ― | 1 | AKEMIO TRY FC A | |||
| 9月12日 | ④ | プレミア | 予選R | 10:45 | さつきSC | 0 | ― | 3 | 兼城FジュベントスFC | |||
| 9月12日 | ④ | ブンデス | 予選R | 10:45 | Boasorte.T.Eagles | 1 | ― | 7 | エスペランサFC B | |||
| 9月12日 | ④ | ブンデス | 予選R | 10:45 | 浦城SC | 0 | ― | 2 | 浜川SC | |||
| 9月12日 | ⑤ | プレミア | 予選R | 11:30 | FCカマラーダ沖縄 | 4 | ― | 1 | 豊見城キッカーズ | |||
| 9月12日 | ⑤ | プレミア | 予選R | 11:30 | 神森JFC | 0 | ― | 1 | 高江洲FC | |||
| 9月12日 | ⑤ | ブンデス | 予選R | 11:30 | エスペランサFC A | 3 | ― | 0 | 船越FC | |||
| 9月12日 | ⑤ | ブンデス | 予選R | 11:30 | 与那城FC A | 1 | ― | 2 | 城北FC | |||
| 9月12日 | ⑥ | プレミア | 予選R | 12:15 | 若狭SC | 0 | ― | 0 | AKEMIO TRY FC A | |||
| 9月12日 | ⑥ | プレミア | 予選R | 12:15 | 志真志サッカー少年団 | 0 | ― | 2 | 兼城FジュベントスFC | |||
| 9月12日 | ⑥ | ブンデス | 予選R | 12:15 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | 3 | ― | 0 | エスペランサFC B | |||
| 9月12日 | ⑥ | ブンデス | 予選R | 12:15 | グランフォルティス沖縄Jr | 0 | ― | 0 | 浜川SC | |||
| 9月12日 | ⑦ | プレミア | 予選R | 13:00 | casa okinawa U-12 | 3 | ― | 1 | 琉大フリーバーズSC | |||
| 9月12日 | ⑦ | プレミア | 予選R | 13:00 | FC琉球石垣 | 2 | ― | 2 | FC西崎 | |||
| 9月12日 | ⑦ | ブンデス | 予選R | 13:00 | 大山SC | 0 | ― | 1 | 赤道クラブ A | |||
| 9月12日 | ⑦ | ブンデス | 予選R | 13:00 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | 2 | ― | 1 | 曙ASC | |||
| 9月12日 | ⑧ | プレミア | 予選R | 13:45 | 太陽SC沖縄 | 2 | ― | 2 | 当山FC | |||
| 9月12日 | ⑧ | プレミア | 予選R | 13:45 | FCカルチャー | 4 | ― | 0 | 古堅FC | |||
| 9月12日 | ⑧ | ブンデス | 予選R | 13:45 | 西原東FC | 0 | ― | 0 | 南風原JFC | |||
| 9月12日 | ⑧ | ブンデス | 予選R | 13:45 | 山内JFC A | 0 | ― | 0 | 勝連FC | |||
| 9月12日 | ⑨ | プレミア | 予選R | 14:30 | 琉大フリーバーズSC | 4 | ― | 0 | 北谷SC | |||
| 9月12日 | ⑨ | プレミア | 予選R | 14:30 | FC西崎 | 0 | ― | 0 | Solidarise U12 | |||
| 9月12日 | ⑨ | ブンデス | 予選R | 14:30 | 赤道クラブ A | 1 | ― | 0 | FC北谷 | |||
| 9月12日 | ⑨ | ブンデス | 予選R | 14:30 | 曙ASC | 1 | ― | 0 | とみしろGMC | |||
| 9月12日 | ⑩ | プレミア | 予選R | 15:15 | 当山FC | 0 | ― | 3 | ソルデマーレ沖縄 | |||
| 9月12日 | ⑩ | プレミア | 予選R | 15:15 | 古堅FC | 1 | ― | 3 | 安謝SC | |||
| 9月12日 | ⑩ | ブンデス | 予選R | 15:15 | 南風原JFC | 1 | ― | 0 | 宇栄原FC | |||
| 9月12日 | ⑩ | ブンデス | 予選R | 15:15 | 勝連FC | 1 | ― | 3 | Wウイング沖縄JFC A | |||
| 9月12日 | ⑪ | プレミア | 予選R | 16:00 | casa okinawa U-12 | 5 | ― | 0 | 北谷SC | |||
| 9月12日 | ⑪ | プレミア | 予選R | 16:00 | FC琉球石垣 | 0 | ― | 1 | Solidarise U12 | |||
| 9月12日 | ⑪ | ブンデス | 予選R | 16:00 | 大山SC | 2 | ― | 1 | FC北谷 | |||
| 9月12日 | ⑪ | ブンデス | 予選R | 16:00 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | 0 | ― | 2 | とみしろGMC | |||
| 9月12日 | ⑫ | プレミア | 予選R | 16:45 | 太陽SC沖縄 | 2 | ― | 0 | ソルデマーレ沖縄 | |||
| 9月12日 | ⑫ | プレミア | 予選R | 16:45 | FCカルチャー | 6 | ― | 0 | 安謝SC | |||
| 9月12日 | ⑫ | ブンデス | 予選R | 16:45 | 西原東FC | 4 | ― | 0 | 宇栄原FC | |||
| 9月12日 | ⑫ | ブンデス | 予選R | 16:45 | 山内JFC A | 1 | ― | 1 | Wウイング沖縄JFC A | |||
| 9月13日 | ① | プレミア | 決勝R | 9:00 | みどりキッカーズ | 5 | ― | 1 | 沖縄宮古南FC | 試合映像 | ||
| 9月13日 | ① | プレミア | 決勝R | 9:00 | casa okinawa U-12 | 1 | ― | 0 | 太陽SC沖縄 | |||
| 9月13日 | ① | プレミア | 決勝R | 9:00 | FC泡瀬 | 2 | ― | 0 | 兼城FジュベントスFC | |||
| 9月13日 | ① | プレミア | 決勝R | 9:00 | Solidarise U12 | 0 | ― | 2 | FCカルチャー | |||
| 9月13日 | ② | ブンデス | 決勝R | 9:50 | エスペランサFC A | 3 | ― | 4 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | 試合映像 | ||
| 9月13日 | ② | ブンデス | 決勝R | 9:50 | 赤道クラブ A | 3 | ― | 1 | 西原東FC | |||
| 9月13日 | ② | ブンデス | 決勝R | 9:50 | 城北FC | 0 | ― | 1 | グランフォルティス沖縄Jr | |||
| 9月13日 | ② | ブンデス | 決勝R | 9:50 | とみしろGMC | 1 | ― | 4 | Wウイング沖縄JFC A | |||
| 9月13日 | ③ | プレミア | 決勝R | 11:30 | みどりキッカーズ | 1 | ― | 3 | casa okinawa U-12 | |||
| 9月13日 | ③ | プレミア | 決勝R | 11:30 | FC泡瀬 | 0 | ― | 3 | FCカルチャー | 試合映像 | ||
| 9月13日 | ④ | ブンデス | 決勝R | 12:20 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | 4 | ― | 0 | 赤道クラブ A | |||
| 9月13日 | ④ | ブンデス | 決勝R | 12:20 | グランフォルティス沖縄Jr | 3 | 2 | Wウイング沖縄JFC A | 試合映像 | |||
| 9月13日 | ⑤ | プレミア | 決勝 | 14:00 | casa okinawa U-12 | 2 | 0 | FCカルチャー | ||||
| 9月13日 | ⑥ | ブンデス | 決勝 | 14:50 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | 2 | 1 | グランフォルティス沖縄Jr |
