第46回新報児童オリンピック少年サッカー大会(U-10)
| Date | Game | Block | Round | K/O | Team | Team | 試合映像 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月12日 | ① | プレミア | 予選R | 8:35 | FCカマラーダ沖縄 | ― | みどりキッカーズ | |||||
| 9月12日 | ① | プレミア | 予選R | 8:35 | 神森JFC | ― | FC泡瀬 | |||||
| 9月12日 | ① | ブンデス | 予選R | 8:35 | エスペランサFC A | ― | ソーマプライア沖縄Jr | |||||
| 9月12日 | ① | ブンデス | 予選R | 8:35 | 与那城FC A | ― | カッポ沖縄 A | |||||
| 9月12日 | ② | プレミア | 予選R | 9:15 | 若狭SC | ― | 沖縄宮古南FC | |||||
| 9月12日 | ② | プレミア | 予選R | 9:15 | 志真志サッカー少年団 | ― | さつきSC | |||||
| 9月12日 | ② | ブンデス | 予選R | 9:15 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | ― | Boasorte.T.Eagles | |||||
| 9月12日 | ② | ブンデス | 予選R | 9:15 | グランフォルティス沖縄Jr | ― | 浦城SC | |||||
| 9月12日 | ③ | プレミア | 予選R | 10:00 | みどりキッカーズ | ― | 豊見城キッカーズ | |||||
| 9月12日 | ③ | プレミア | 予選R | 10:00 | FC泡瀬 | ― | 高江洲FC | |||||
| 9月12日 | ③ | ブンデス | 予選R | 10:00 | ソーマプライア沖縄Jr | ― | 船越FC | |||||
| 9月12日 | ③ | ブンデス | 予選R | 10:00 | カッポ沖縄 A | ― | 城北FC | |||||
| 9月12日 | ④ | プレミア | 予選R | 10:45 | 沖縄宮古南FC | ― | AKEMIO TRY FC A | |||||
| 9月12日 | ④ | プレミア | 予選R | 10:45 | さつきSC | ― | 兼城FジュベントスFC | |||||
| 9月12日 | ④ | ブンデス | 予選R | 10:45 | Boasorte.T.Eagles | ― | エスペランサFC B | |||||
| 9月12日 | ④ | ブンデス | 予選R | 10:45 | 浦城SC | ― | 浜川SC | |||||
| 9月12日 | ⑤ | プレミア | 予選R | 11:30 | FCカマラーダ沖縄 | ― | 豊見城キッカーズ | |||||
| 9月12日 | ⑤ | プレミア | 予選R | 11:30 | 神森JFC | ― | 高江洲FC | |||||
| 9月12日 | ⑤ | ブンデス | 予選R | 11:30 | エスペランサFC A | ― | 船越FC | |||||
| 9月12日 | ⑤ | ブンデス | 予選R | 11:30 | 与那城FC A | ― | 城北FC | |||||
| 9月12日 | ⑥ | プレミア | 予選R | 12:15 | 若狭SC | ― | AKEMIO TRY FC A | |||||
| 9月12日 | ⑥ | プレミア | 予選R | 12:15 | 志真志サッカー少年団 | ― | 兼城FジュベントスFC | |||||
| 9月12日 | ⑥ | ブンデス | 予選R | 12:15 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | ― | エスペランサFC B | |||||
| 9月12日 | ⑥ | ブンデス | 予選R | 12:15 | グランフォルティス沖縄Jr | ― | 浜川SC | |||||
| 9月12日 | ⑦ | プレミア | 予選R | 13:00 | casa okinawa U-12 | ― | 琉大フリーバーズSC | |||||
| 9月12日 | ⑦ | プレミア | 予選R | 13:00 | FC琉球石垣 | ― | FC西崎 | |||||
| 9月12日 | ⑦ | ブンデス | 予選R | 13:00 | 大山SC | ― | 赤道クラブ A | |||||
| 9月12日 | ⑦ | ブンデス | 予選R | 13:00 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | ― | 曙ASC | |||||
| 9月12日 | ⑧ | プレミア | 予選R | 13:45 | 太陽SC沖縄 | ― | 当山FC | |||||
| 9月12日 | ⑧ | プレミア | 予選R | 13:45 | FCカルチャー | ― | 古堅FC | |||||
| 9月12日 | ⑧ | ブンデス | 予選R | 13:45 | 西原東FC | ― | 南風原JFC | |||||
| 9月12日 | ⑧ | ブンデス | 予選R | 13:45 | 山内JFC A | ― | 勝連FC | |||||
| 9月12日 | ⑨ | プレミア | 予選R | 14:30 | 琉大フリーバーズSC | ― | 北谷SC | |||||
| 9月12日 | ⑨ | プレミア | 予選R | 14:30 | FC西崎 | ― | Solidarise U12 | |||||
| 9月12日 | ⑨ | ブンデス | 予選R | 14:30 | 赤道クラブ A | ― | FC北谷 | |||||
| 9月12日 | ⑨ | ブンデス | 予選R | 14:30 | 曙ASC | ― | とみしろGMC | |||||
| 9月12日 | ⑩ | プレミア | 予選R | 15:15 | 当山FC | ― | ソルデマーレ沖縄 | |||||
| 9月12日 | ⑩ | プレミア | 予選R | 15:15 | 古堅FC | ― | 安謝SC | |||||
| 9月12日 | ⑩ | ブンデス | 予選R | 15:15 | 南風原JFC | ― | 宇栄原FC | |||||
| 9月12日 | ⑩ | ブンデス | 予選R | 15:15 | 勝連FC | ― | Wウイング沖縄JFC A | |||||
| 9月12日 | ⑪ | プレミア | 予選R | 16:00 | casa okinawa U-12 | ― | 北谷SC | |||||
| 9月12日 | ⑪ | プレミア | 予選R | 16:00 | FC琉球石垣 | ― | Solidarise U12 | |||||
| 9月12日 | ⑪ | ブンデス | 予選R | 16:00 | 大山SC | ― | FC北谷 | |||||
| 9月12日 | ⑪ | ブンデス | 予選R | 16:00 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | ― | とみしろGMC | |||||
| 9月12日 | ⑫ | プレミア | 予選R | 16:45 | 太陽SC沖縄 | ― | ソルデマーレ沖縄 | |||||
| 9月12日 | ⑫ | プレミア | 予選R | 16:45 | FCカルチャー | ― | 安謝SC | |||||
| 9月12日 | ⑫ | ブンデス | 予選R | 16:45 | 西原東FC | ― | 宇栄原FC | |||||
| 9月12日 | ⑫ | ブンデス | 予選R | 16:45 | 山内JFC A | ― | Wウイング沖縄JFC A | |||||
| 9月13日 | ① | プレミア | 決勝R | 9:00 | 第1グループの1位 | ― | 第2グループの1位 | |||||
| 9月13日 | ① | プレミア | 決勝R | 9:00 | 第3グループの1位 | ― | 第4グループの1位 | |||||
| 9月13日 | ① | プレミア | 決勝R | 9:00 | 第5グループの1位 | ― | 第6グループの1位 | |||||
| 9月13日 | ① | プレミア | 決勝R | 9:00 | 第7グループの1位 | ― | 第8グループの1位 | |||||
| 9月13日 | ② | ブンデス | 決勝R | 9:50 | 第9グループの1位 | ― | 第10グループの1位 | |||||
| 9月13日 | ② | ブンデス | 決勝R | 9:50 | 第11グループの1位 | ― | 第12グループの1位 | |||||
| 9月13日 | ② | ブンデス | 決勝R | 9:50 | 第13グループの1位 | ― | 第14グループの1位 | |||||
| 9月13日 | ② | ブンデス | 決勝R | 9:50 | 第15グループの1位 | ― | 第16グループの1位 | |||||
| 9月13日 | ③ | プレミア | 決勝R | 11:30 | A-①勝ち | ― | B-①勝ち | |||||
| 9月13日 | ③ | プレミア | 決勝R | 11:30 | C-①勝ち | ― | D-①勝ち | |||||
| 9月13日 | ④ | ブンデス | 決勝R | 12:20 | A-②勝ち | ― | B-②勝ち | |||||
| 9月13日 | ④ | ブンデス | 決勝R | 12:20 | C-②勝ち | D-②勝ち | ||||||
| 9月13日 | ⑤ | プレミア | 決勝 | 14:00 | A-③勝ち | C-③勝ち | ||||||
| 9月13日 | ⑥ | ブンデス | 決勝 | 14:50 | A-④勝ち | C-④勝ち |
