海邦国体記念 北中城村⾧杯 OFA第36回沖縄県選抜少年サッカー大会
| Date | Game | K/O | Team | Team | 試合映像 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日 | M1 | 9:30 | 沖縄市 | ― | 北部 | |||||
| 11月3日 | M2 | 9:30 | 県トレU11B | ― | 那覇A | |||||
| 11月3日 | M3 | 10:20 | 那覇B | ― | 島尻西 | |||||
| 11月3日 | M4 | 10:20 | 県トレU11A | ― | 北中頭 | |||||
| 11月3日 | M5 | 11:10 | うるま市 | ― | 北部 | |||||
| 11月3日 | M6 | 11:10 | 北中城 | ― | 県トレU11B | |||||
| 11月3日 | M7 | 12:00 | 那覇B | ― | 島尻東 | |||||
| 11月3日 | M8 | 12:00 | 島尻西 | ― | 宮古 | |||||
| 11月3日 | M9 | 12:50 | 浦添 | ― | 沖縄市 | |||||
| 11月3日 | M10 | 12:50 | 宜野湾市 | ― | 北中頭 | |||||
| 11月3日 | M11 | 13:40 | 島尻東 | ― | 宮古 | |||||
| 11月3日 | M12 | 13:40 | 八重山 | ― | 那覇A | |||||
| 11月3日 | M13 | 14:30 | 浦添 | ― | うるま市 | |||||
| 11月3日 | M14 | 14:30 | 県トレU11A | ― | 宜野湾市 | |||||
| 11月3日 | M15 | 15:20 | 北中城 | ― | 八重山 |
