JA共済カップOFA第36回沖縄県U-11サッカー大会
12月10日~17日にJA共済カップが開催されました。
”新人戦”として位置づけられる、U11大会です。
九州大会~全国大会(JA全農杯)に繋がる、大きな大会でもあります。
140チームが地区予選に参加し、48チームの県大会の結果、優勝は、FC西崎(2年ぶり2回目)となりました。
この1年で大きく成長したU11世代ですが、来年のジュニア最終、U12としての戦いも楽しみです。





























































| Date | Game | Round | K/O | Team | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月17日 | 決勝 | 13:10 | Wウイング沖縄JFC | 0 | ― | 2 | FC西崎 | |||
| 12月17日 | 準決勝 | 9:00 | 城北FC | 2 | ― | 4 | Wウイング沖縄JFC | |||
| 12月17日 | 準決勝 | 9:00 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 0 | ― | 1 | FC西崎 | |||
| 12月11日 | 準々決勝 | 13:55 | 城北FC | 1 | (4 | PK | 3) | 1 | 宇栄原FC | |
| 12月11日 | 準々決勝 | 13:55 | Wウイング沖縄JFC | 2 | ― | 1 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | |||
| 12月11日 | 準々決勝 | 13:10 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 3 | ― | 1 | FC琉球U-12 | |||
| 12月11日 | 準々決勝 | 13:10 | エスペランサFC A | 0 | ― | 5 | FC西崎 | |||
| 12月11日 | R16 | 12:10 | グランフォルティス沖縄Jr | 0 | ― | 2 | 城北FC | |||
| 12月11日 | R16 | 12:10 | 宇栄原FC | 1 | ― | 0 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | |||
| 12月11日 | R16 | 12:10 | 安謝SC | 0 | ― | 5 | Wウイング沖縄JFC | |||
| 12月11日 | R16 | 12:10 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | 4 | ― | 1 | casa okinawa U-12 | |||
| 12月11日 | R16 | 10:50 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 5 | ― | 0 | 高江洲FC | |||
| 12月11日 | R16 | 10:50 | とみしろ南JFC | 1 | ― | 2 | FC琉球U-12 | |||
| 12月11日 | R16 | 10:50 | エスペランサFC A | 9 | ― | 1 | FC琉球石垣 | |||
| 12月11日 | R16 | 10:50 | FC西崎 | 2 | ― | 1 | たきばる東Jr | |||
| 12月10日 | A① | 予選 | 9:30 | 西原東FC | 0 | ― | 1 | グランフォルティス沖縄Jr | ||
| 12月10日 | B① | 予選 | 9:30 | 大北ヴァレンチ | 1 | ― | 0 | 美原クラブ | ||
| 12月10日 | C① | 予選 | 9:30 | FC CRECER | 3 | ― | 2 | 西原南FC | ||
| 12月10日 | D① | 予選 | 9:30 | FC護佐丸 | 0 | ― | 1 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | ||
| 12月10日 | A② | 予選 | 10:10 | 城北FC | 5 | ― | 0 | 普天間FC | ||
| 12月10日 | B② | 予選 | 10:10 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | 3 | ― | 0 | 古堅FC | ||
| 12月10日 | C② | 予選 | 10:10 | 大山SC | 5 | ― | 2 | 安和FC | ||
| 12月10日 | D② | 予選 | 10:10 | casa okinawa U-12 | 6 | ― | 0 | 石垣FUTUROFC | ||
| 12月10日 | A③ | 予選 | 10:50 | グランフォルティス沖縄Jr | 3 | ― | 0 | 田場FC A | ||
| 12月10日 | B③ | 予選 | 10:50 | 美原クラブ | 1 | ― | 4 | 宇栄原FC | ||
| 12月10日 | C③ | 予選 | 10:50 | 西原南FC | 0 | ― | 4 | 安謝SC | ||
| 12月10日 | D③ | 予選 | 10:50 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | 0 | ― | 0 | みどりキッカーズ A | ||
| 12月10日 | A④ | 予選 | 11:30 | 普天間FC | 0 | ― | 4 | 光洋FC | ||
| 12月10日 | B④ | 予選 | 11:30 | 古堅FC | 0 | ― | 1 | とみしろGMC | ||
| 12月10日 | C④ | 予選 | 11:30 | 安和FC | 0 | ― | 5 | Wウイング沖縄JFC | ||
| 12月10日 | D④ | 予選 | 11:30 | 石垣FUTUROFC | 0 | ― | 4 | 松島FC | ||
| 12月10日 | A⑤ | 予選 | 12:10 | 西原東FC | 0 | ― | 0 | 田場FC A | ||
| 12月10日 | B⑤ | 予選 | 12:10 | 大北ヴァレンチ | 0 | ― | 0 | 宇栄原FC | ||
| 12月10日 | C⑤ | 予選 | 12:10 | FC CRECER | 0 | ― | 0 | 安謝SC | ||
| 12月10日 | D⑤ | 予選 | 12:10 | FC護佐丸 | 1 | ― | 1 | みどりキッカーズ A | ||
| 12月10日 | A⑥ | 予選 | 12:50 | 城北FC | 2 | ― | 0 | 光洋FC | ||
| 12月10日 | B⑥ | 予選 | 12:50 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | 3 | ― | 2 | とみしろGMC | ||
| 12月10日 | C⑥ | 予選 | 12:50 | 大山SC | 1 | ― | 6 | Wウイング沖縄JFC | ||
| 12月10日 | D⑥ | 予選 | 12:50 | casa okinawa U-12 | 4 | ― | 0 | 松島FC | ||
| 12月10日 | A⑦ | 予選 | 13:45 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 3 | ― | 1 | 若狭SC | ||
| 12月10日 | B⑦ | 予選 | 13:45 | 与那城FC A | 1 | ― | 3 | とみしろ南JFC | ||
| 12月10日 | C⑦ | 予選 | 13:45 | エスペランサFC A | 3 | ― | 1 | 琉大フリーバーズSC | ||
| 12月10日 | D⑦ | 予選 | 13:45 | FC西崎 | 1 | ― | 0 | フェルサFC | ||
| 12月10日 | A⑧ | 予選 | 14:25 | ソーマプライア沖縄Jr | 2 | ― | 1 | 下地FC | ||
| 12月10日 | B⑧ | 予選 | 14:25 | FC琉球U-12 | 6 | ― | 0 | FC泡瀬 | ||
| 12月10日 | C⑧ | 予選 | 14:25 | FC琉球石垣 | 8 | ― | 0 | 浦添FC | ||
| 12月10日 | D⑧ | 予選 | 14:25 | たきばる東Jr | 2 | ― | 1 | 名護ドルフィン | ||
| 12月10日 | A⑨ | 予選 | 15:05 | 若狭SC | 7 | ― | 0 | 大里JFC | ||
| 12月10日 | B⑨ | 予選 | 15:05 | とみしろ南JFC | 3 | ― | 0 | 港川ファイヤーズFC | ||
| 12月10日 | C⑨ | 予選 | 15:05 | 琉大フリーバーズSC | 3 | ― | 0 | 伊良波シューターズ | ||
| 12月10日 | D⑨ | 予選 | 15:05 | フェルサFC | 2 | ― | 1 | 仲井真・真地SC | ||
| 12月10日 | A⑩ | 予選 | 15:45 | 下地FC | 0 | ― | 3 | 高江洲FC | ||
| 12月10日 | B⑩ | 予選 | 15:45 | FC泡瀬 | 3 | ― | 1 | FC南 | ||
| 12月10日 | C⑩ | 予選 | 15:45 | 浦添FC | 0 | ― | 7 | 比屋根FC | ||
| 12月10日 | D⑩ | 予選 | 15:45 | 名護ドルフィン | 1 | ― | 7 | エスペランサFC B | ||
| 12月10日 | A⑪ | 予選 | 16:25 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 4 | ― | 0 | 大里JFC | ||
| 12月10日 | B⑪ | 予選 | 16:25 | 与那城FC A | 6 | ― | 0 | 港川ファイヤーズFC | ||
| 12月10日 | C⑪ | 予選 | 16:25 | エスペランサFC A | 4 | ― | 0 | 伊良波シューターズ | ||
| 12月10日 | D⑪ | 予選 | 16:25 | FC西崎 | 7 | ― | 0 | 仲井真・真地SC | ||
| 12月10日 | A⑫ | 予選 | 17:05 | ソーマプライア沖縄Jr | 0 | ― | 4 | 高江洲FC | ||
| 10月29日 | B⑫ | 予選 | 17:05 | FC琉球U-12 | 10 | ― | 0 | FC南 | ||
| 12月10日 | C⑫ | 予選 | 17:05 | FC琉球石垣 | 3 | ― | 2 | 比屋根FC | ||
| 12月10日 | D⑫ | 予選 | 17:05 | たきばる東Jr | 10 | ― | 0 | エスペランサFC B | ||
