おきぎんJカップOFA第48回沖縄県ジュニアサッカー(U-12)大会
| Date | Game | Round | k/o | Team | Team | 試合映像 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日 | M1 | 1回戦 | 9:00 | casa okinawa U-12 | 4 | - | 1 | さつきSC A | |||
| 1月31日 | M2 | 1回戦 | 9:50 | 港川ファイヤーズ | 2 | - | 3 | 古蔵ウイングス | |||
| 1月31日 | M3 | 1回戦 | 12:50 | 田場FC A | 1 | (4PK3) | 1 | 浜川SC | |||
| 1月31日 | M4 | 1回戦 | 13:40 | エスペランサ下地FC | 3 | - | 0 | 北丘FC | 試合映像 | ||
| 1月31日 | M5 | 1回戦 | 12:50 | 普天間FC | 5 | - | 1 | 港川キッカーズU-12 | |||
| 1月31日 | M6 | 1回戦 | 13:40 | 坂田FC | 2 | (2PK3) | 2 | 識名FC | |||
| 1月31日 | M7 | 1回戦 | 9:00 | 北谷SC | 2 | - | 1 | FUN FC | |||
| 1月31日 | M8 | 1回戦 | 9:50 | ソルデマーレ沖縄 A | 7 | - | 2 | 沖縄SV U-12 | |||
| 1月31日 | M9 | 1回戦 | 9:00 | 西原東FC | 0 | - | 2 | 与那城FC A | |||
| 1月31日 | M10 | 1回戦 | 9:50 | ヴィクサーレ沖縄FC Jr B | 0 | - | 1 | グランフォルティス沖縄Jr | |||
| 1月31日 | M11 | 1回戦 | 12:50 | 南風原JFC | 1 | - | 0 | FCカルチャー | |||
| 1月31日 | M12 | 1回戦 | 13:40 | 赤道クラブ | 1 | (3PK4) | 1 | 高良FC | |||
| 1月31日 | M13 | 1回戦 | 9:00 | FC護佐丸 | 1 | - | 0 | 伊是名SC | 試合映像 | ||
| 1月31日 | M14 | 1回戦 | 9:50 | Solidarise U-12 B | 0 | - | 2 | FC琉球石垣 | 試合映像 | ||
| 1月31日 | M15 | 1回戦 | 12:50 | 豊見城キッカーズ | 2 | (5PK4) | 2 | 長田ドラゴンFC | |||
| 1月31日 | M16 | 1回戦 | 13:40 | 安謝SC | 1 | - | 3 | ボアソルチFC沖縄 | |||
| 1月31日 | M17 | R32 | 11:10 | FC琉球OKINAWA U-12 | 7 | - | 1 | casa okinawa U-12 | |||
| 1月31日 | M18 | R32 | 12:00 | 古蔵ウイングス | 1 | - | 2 | 比屋根FC | |||
| 1月31日 | M19 | R32 | 15:00 | 城北FC A | 2 | - | 0 | 田場FC A | |||
| 1月31日 | M20 | R32 | 15:50 | エスペランサ下地FC | 0 | - | 7 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | 試合映像 | ||
| 1月31日 | M21 | R32 | 15:00 | 普天間FC | 1 | - | 5 | ヴィクサーレ沖縄FC Jr A | |||
| 1月31日 | M22 | R32 | 15:50 | 渡慶次FC A | 1 | - | 0 | 識名FC | |||
| 1月31日 | M23 | R32 | 11:10 | 北谷SC | 0 | - | 6 | Wウイング沖縄JFC | |||
| 1月31日 | M24 | R32 | 12:00 | 平良第一FC | 0 | - | 2 | ソルデマーレ沖縄 A | 試合映像(前半のみ) | ||
| 1月31日 | M25 | R32 | 11:10 | 与那城FC A | 0 | - | 7 | エスペランサFC A | |||
| 1月31日 | M26 | R32 | 12:00 | Boasorte.T.Eagles | 1 | - | 3 | グランフォルティス沖縄Jr | 試合映像(後半のみ) | ||
| 1月31日 | M27 | R32 | 15:00 | 南風原JFC | 1 | - | 7 | 大山SC | |||
| 1月31日 | M28 | R32 | 15:50 | FC泡瀬 | 1 | - | 0 | 高良FC | |||
| 1月31日 | M29 | R32 | 11:10 | Solidarise U-12 A | 1 | (3PK4) | 1 | FC護佐丸 | |||
| 1月31日 | M30 | R32 | 12:00 | FC琉球石垣 | 1 | (6PK5) | 1 | とみしろGMC | |||
| 1月31日 | M31 | R32 | 15:00 | 沢岻ティーダキッズ | 2 | - | 0 | 豊見城キッカーズ | |||
| 1月31日 | M32 | R32 | 15:50 | ボアソルチFC沖縄 | 0 | - | 3 | 金武FC A | |||
| 2月1日 | M33 | R16 | 9:00 | FC琉球OKINAWA U-12 | 2 | - | 1 | 比屋根FC | |||
| 2月1日 | M34 | R16 | 9:00 | 城北FC A | 2 | - | 6 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | |||
| 2月1日 | M35 | R16 | 9:00 | ソルデマーレ沖縄 A | 2 | - | 3 | Wウイング沖縄JFC | |||
| 2月1日 | M36 | R16 | 9:00 | 渡慶次FC A | 3 | - | 0 | ヴィクサーレ沖縄FC Jr A | |||
| 2月1日 | M37 | R16 | 10:30 | FC護佐丸 | 2 | - | 0 | FC琉球石垣 | 試合映像 | ||
| 2月1日 | M38 | R16 | 10:30 | 沢岻ティーダキッズ | 0 | (3PK2) | 0 | 金武FC A | |||
| 2月1日 | M39 | R16 | 10:30 | FC泡瀬 | 1 | - | 2 | 大山SC | |||
| 2月1日 | M40 | R16 | 10:30 | グランフォルティス沖縄Jr | 0 | - | 5 | エスペランサFC A | |||
| 2月1日 | M41 | 準々決勝 | 12:00 | FC琉球OKINAWA U-12 | 6 | - | 1 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | |||
| 2月1日 | M42 | 準々決勝 | 12:00 | Wウイング沖縄JFC | 5 | - | 0 | 渡慶次FC A | |||
| 2月1日 | M43 | 準々決勝 | 13:30 | FC護佐丸 | 1 | - | 2 | 沢岻ティーダキッズ | |||
| 2月1日 | M44 | 準々決勝 | 13:30 | 大山SC | 3 | - | 11 | エスペランサFC A | |||
| 2月8日 | M45 | 準決勝 | 10:00 | FC琉球OKINAWA U-12 | - | Wウイング沖縄JFC | |||||
| 2月8日 | M46 | 準決勝 | 11:00 | 沢岻ティーダキッズ | - | エスペランサFC A | |||||
| 2月8日 | M47 | 決勝 | 14:05 | M45の勝者 | - | M46の勝者 |
