沖縄ファミリーマートCUP
2月26日、27日の2日間、7月から延期されていた、沖縄ファミリーマートCUPが開催されました。フットサルは久しぶりの選手も多いはずですが、ルールの違いに戸惑うことなく、狭いコートで熱い戦いを繰り広げました。天候に恵まれ、ピッチは、Jリーグキャンプ直後で最高のコンディションでした。U-11(5年生)の大会であり、来年は、ジュニアの中心となる選手達。12月のJA共済カップからの成長も見られた大会でした。毎年協賛頂いている、沖縄ファミリーマート様に感謝したいと思います。
結果
Tweet
優勝:FCヴォルティーダ沖縄Jr
準優勝:ヴィクサーレ沖縄FCJr

3位:与那城FC

3位:勝連FC

結果速報
| Game | K/O | Round | Team | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 13:00 | 決勝 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | 3 | - | 4 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | ||
| 46 | 11:20 | 準決勝 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | 6 | 延長 | 3 | 与那城FC | ||
| 45 | 11:20 | 準決勝 | 勝連FC | 1 | - | 6 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | ||
| 44 | 10:00 | 準々決勝 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | 3 | 6 | PK | 5 | 3 | 美原クラブ |
| 43 | 10:00 | 準々決勝 | フェルサFC | 3 | - | 4 | 与那城FC | ||
| 42 | 10:00 | 準々決勝 | 西原東FC | 1 | - | 4 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | ||
| 41 | 10:00 | 準々決勝 | 勝連FC | 4 | - | 1 | 城北FC | ||
| 40 | 17:20 | 3 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | 6 | - | 0 | とみしろGMC | ||
| 36 | 17:20 | 3 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | 6 | - | 2 | casa okinawa U-12 | ||
| 39 | 16:40 | 3 | 美原クラブ | 10 | - | 3 | 宇栄原FC | ||
| 35 | 16:40 | 3 | 若狭SC A | 1 | - | 4 | 西原東FC | ||
| 32 | 16:00 | 2 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | 5 | - | 2 | 松島FC | ||
| 31 | 16:00 | 2 | とみしろGMC | 4 | - | 2 | 読谷カルチョFC | ||
| 24 | 16:00 | 2 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | 2 | - | 4 | casa okinawa U-12 | ||
| 23 | 16:00 | 2 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | 4 | - | 0 | 美東FC | ||
| 30 | 15:20 | 2 | 美原クラブ | 10 | - | 0 | 城岳FC | ||
| 29 | 15:20 | 2 | 佐敷JSC | 0 | - | 4 | 宇栄原FC | ||
| 22 | 15:20 | 2 | 普天間FC | 5 | 4 | PK | 5 | 5 | 西原東FC |
| 21 | 15:20 | 2 | 比屋根FC | 1 | - | 2 | 若狭SC A | ||
| 16 | 14:20 | 1 | 当山FC | 1 | - | 4 | 松島FC | ||
| 15 | 14:20 | 1 | 久松FC | 0 | - | 3 | とみしろGMC | ||
| 8 | 14:20 | 1 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | 2 | 6 | PK | 5 | 2 | 沢岻ティーダキッズ |
| 7 | 14:20 | 1 | 美東FC | 1 | 5 | PK | 4 | 1 | 高江洲FC |
| 14 | 13:40 | 1 | 大山SC | 0 | - | 1 | 城岳FC | ||
| 13 | 13:40 | 1 | 兼原FC | 0 | - | 4 | 佐敷JSC | ||
| 18 | 13:40 | 1 | 安謝SC | 1 | - | 6 | 普天間FC | ||
| 5 | 13:40 | 1 | 大里JFC | 0 | - | 4 | 若狭SC A | ||
| 38 | 12:40 | 3 | グランフォルティス沖縄Jr A | 1 | 4 | PK | 5 | 1 | フェルサFC |
| 34 | 12:40 | 3 | 城北FC | 3 | - | 1 | FC琉球U-12 | ||
| 37 | 12:00 | 3 | 安和FC | 2 | - | 4 | 与那城FC | ||
| 33 | 12:00 | 3 | 勝連FC | 2 | - | 1 | FC西崎 | ||
| 28 | 11:20 | 2 | 琉大フリーバーズ | 2 | - | 4 | グランフォルティス沖縄Jr A | ||
| 27 | 11:20 | 2 | 大浜アカハチFC | 1 | - | 6 | フェルサFC | ||
| 20 | 11:20 | 2 | 開南FC | 0 | - | 5 | FC琉球U-12 | ||
| 19 | 11:20 | 2 | 城北FC | 6 | - | 2 | 北谷SC | ||
| 26 | 10:40 | 2 | 船越FC | 2 | - | 3 | 安和FC A | ||
| 25 | 10:40 | 2 | 与那城FC | 1 | 4 | PK | 3 | 1 | 港川ファイヤーズFC |
| 18 | 10:40 | 2 | FC西崎 | 2 | - | 0 | 名護ドルフィン | ||
| 17 | 10:40 | 2 | 勝連FC | 6 | - | 0 | 光洋FC | ||
| 12 | 9:40 | 1 | たきばる東Jr A | 0 | - | 3 | グランフォルティス沖縄Jr A | ||
| 11 | 9:40 | 1 | 大浜アカハチFC | 5 | - | 0 | エスペランサFC | ||
| 4 | 9:40 | 1 | 開南FC | 2 | - | 1 | 田場FC | ||
| 3 | 9:40 | 1 | 北谷SC | 1 | - | 0 | 港川キッカーズU-12 | ||
| 10 | 9:00 | 1 | 安和FC A | 5 | - | 3 | しまぶくFC | ||
| 9 | 9:00 | 1 | 豊見城キッカーズ | 4 | - | 8 | 与那城FC | ||
| 2 | 9:00 | 1 | 前島SC | 0 | - | 2 | FC西崎 | ||
| 1 | 9:00 | 1 | 1FC宮城 | 3 | - | 5 | 光洋FC |
大会資料
