JFA 第49回全日本U-12サッカー選手権大会沖縄県大会
Date | Game | Round | k/o | Team | Team | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月18日 | 【1】 | 1回戦 | 12:40 | 南星ジュエルズ | 2 | (3PK2) | 2 | 渡慶次FC B | ||
10月18日 | 【2】 | 1回戦 | 12:40 | 浜川SC B | 0 | - | 5 | 浦城SC | ||
10月18日 | 【3】 | 1回戦 | 9:30 | ソーマプライア沖縄Jr | 2 | - | 0 | 与那城FC B | ||
10月18日 | 【4】 | 1回戦 | 9:30 | FC西崎 | 3 | - | 0 | 古蔵ウイングス | ||
10月18日 | 【5】 | 1回戦 | 11:50 | SC仲西 | 9 | - | 0 | 城北FC B | ||
10月18日 | 【6】 | 1回戦 | 9:30 | 浜川SC A | 2 | (3PK1) | 2 | 佐敷JSC | ||
10月18日 | 【7】 | 1回戦 | 9:30 | 宇栄原FC | 3 | - | 0 | 西原南FC | ||
10月18日 | 【8】 | 1回戦 | 11:50 | 名護ドルフィン | 3 | - | 1 | サンビスカス沖縄FC U-12 | ||
10月18日 | 【9】 | 1回戦 | 9:30 | 金城イレブン | 0 | - | 1 | 神森JFC | ||
10月18日 | 【10】 | 1回戦 | 9:30 | 糸満南FC | 1 | - | 2 | 羽地FC | ||
10月18日 | 【11】 | 1回戦 | 10:20 | FC南 | 4 | - | 0 | 具志川FCウィングス | ||
10月18日 | 【12】 | 1回戦 | 10:20 | 北美FC | 2 | - | 3 | 真和志FC A | ||
10月18日 | 【13】 | 1回戦 | 10:20 | エスペランサFC B | 8 | - | 0 | FC SOHNO | ||
10月18日 | 【14】 | 1回戦 | 10:20 | 美東FC | 5 | - | 1 | 神森GAO | ||
10月18日 | 【15】 | 1回戦 | 13:30 | 城西FC | 3 | - | 2 | 金武FC B | ||
10月18日 | 【16】 | 1回戦 | 10:20 | さつきSC B | 1 | - | 2 | 北中城SC | ||
10月18日 | 【17】 | 1回戦 | 10:20 | 三和FC | 6 | - | 2 | 当山FC | ||
10月18日 | 【18】 | 1回戦 | 13:30 | 田場FC B | 2 | - | 1 | 天久キッカーズ | ||
10月19日 | 【19】 | 1回戦 | 9:30 | 志真志SS | 0 | - | 1 | イレブン与那原 | ||
10月19日 | 【20】 | 1回戦 | 9:30 | 豊見城キッカーズ | 0 | - | 3 | 与那城FC A | ||
10月18日 | 【21】 | 1回戦 | 14:20 | FC北谷 | 1 | - | 0 | フェルサFC B | ||
10月18日 | 【22】 | 1回戦 | 14:20 | 港川ファイヤーズSC | 1 | - | 2 | 大里JFC B | ||
10月18日 | 【23】 | 1回戦 | 13:30 | 前島SC | 1 | (4PK5) | 1 | 翔南SC | ||
10月18日 | 【24】 | 1回戦 | 13:30 | FUN FC | 1 | (0PK2) | 1 | FC CRECER | ||
10月19日 | 【25】 | 1回戦 | 10:20 | みどりキッカーズ A | 1 | - | 0 | FC宮里 | ||
10月18日 | 【26】 | 1回戦 | 13:30 | 上田FC | 3 | - | 2 | 曙ASC | ||
10月18日 | 【27】 | 1回戦 | 13:30 | 普天間フェニックスFC | 2 | - | 0 | みどりキッカーズ B | ||
10月19日 | 【28】 | 1回戦 | 10:20 | 安和FC | 0 | - | 5 | 普天間FC | ||
10月19日 | 【29】 | 1回戦 | 13:30 | 真和志FC B | 2 | - | 0 | 石川FC | ||
10月19日 | 【30】 | 1回戦 | 13:30 | 琉大フリーバーズSC | 1 | - | 2 | 北谷SC | ||
10月19日 | 【31】 | 1回戦 | 14:20 | 古堅FC B | 1 | - | 2 | 伊良波シューターズ | ||
10月19日 | 【32】 | 1回戦 | 14:20 | とみしろ南JFC | 1 | - | 3 | FC護佐丸 | ||
10月18日 | 【33】 | 1回戦 | 14:20 | 那覇ジュニアSC | 4 | - | 3 | しまぶくFC | ||
10月18日 | 【34】 | 1回戦 | 14:20 | 本部JFC | 1 | - | 2 | 北丘FC | ||
10月18日 | 【35】 | 1回戦 | 9:30 | 豊見城キッカーズ B | 3 | - | 0 | 川崎AFC | ||
10月18日 | 【36】 | 1回戦 | 14:20 | 兼城FジュベントスFC | 1 | - | 2 | FCヴォルティーダ沖縄Jr B | ||
10月18日 | 【37】 | 1回戦 | 14:20 | 古堅FC A | 1 | (2PK3) | 1 | 開南FC | ||
10月18日 | 【38】 | 1回戦 | 9:30 | 浦添FC | 4 | - | 1 | ソルデマーレ沖縄 B | ||
10月18日 | 【39】 | 1回戦 | 10:20 | ヴィクサーレ沖縄FCJr B | 0 | - | 4 | 勝連FC | ||
10月18日 | 【40】 | 1回戦 | 10:20 | 美原クラブ B | 0 | - | 4 | 大北ヴァレンチ | ||
10月18日 | 【41】 | 2回戦 | 16:00 | 南星ジュエルズ | 0 | - | 9 | さつきSC A | ||
10月18日 | 【42】 | 2回戦 | 16:00 | 高江洲FC | 5 | - | 2 | 浦城SC | ||
10月18日 | 【43】 | 2回戦 | 11:50 | ソーマプライア沖縄Jr | 2 | - | 0 | FC西崎 | ||
10月18日 | 【44】 | 2回戦 | 15:10 | 南風原JFC | 2 | - | 0 | SC仲西 | ||
10月18日 | 【45】 | 2回戦 | 11:50 | 浜川SC A | 4 | - | 0 | 宇栄原FC | ||
10月18日 | 【46】 | 2回戦 | 15:10 | 船越FC | 1 | - | 4 | 名護ドルフィン | ||
10月18日 | 【47】 | 2回戦 | 11:50 | 神森JFC | 1 | (1PK2) | 1 | 田場FC A | ||
10月18日 | 【48】 | 2回戦 | 11:50 | 嘉数JFC | 4 | - | 2 | 羽地FC | ||
10月18日 | 【49】 | 2回戦 | 12:40 | FC南 | 0 | - | 11 | たきばる東Jr | ||
10月18日 | 【50】 | 2回戦 | 12:40 | AKEMIO TRY FC | 4 | - | 1 | 真和志FC A | ||
10月18日 | 【51】 | 2回戦 | 12:40 | エスペランサFC B | 3 | - | 2 | 美東FC | ||
10月18日 | 【52】 | 2回戦 | 15:50 | 東風平JSC | 3 | - | 1 | 城西FC | ||
10月18日 | 【53】 | 2回戦 | 12:40 | 北中城SC | 2 | - | 0 | 三和FC | ||
10月18日 | 【54】 | 2回戦 | 15:50 | 西原東FC | 7 | - | 0 | 田場FC B | ||
10月19日 | 【55】 | 2回戦 | 11:50 | イレブン与那原 | 1 | - | 5 | 港川ファイヤーズFC | ||
10月19日 | 【56】 | 2回戦 | 11:50 | FCカルチャー B | 0 | - | 2 | 与那城FC A | ||
10月18日 | 【57】 | 2回戦 | 16:40 | FC北谷 | 2 | - | 8 | 港川キッカーズU12 | ||
10月18日 | 【58】 | 2回戦 | 16:40 | 山内JFC | 7 | - | 0 | 大里JFC B | ||
10月18日 | 【59】 | 2回戦 | 15:50 | 翔南SC | 2 | - | 0 | FC CRECER | ||
10月19日 | 【60】 | 2回戦 | 12:40 | 識名FC | 0 | (3PK2) | 0 | みどりキッカーズ A | ||
10月18日 | 【61】 | 2回戦 | 15:50 | 上田FC | 3 | - | 1 | 普天間フェニックスFC | ||
10月19日 | 【62】 | 2回戦 | 12:40 | とみしろGMC | 3 | - | 2 | 普天間FC | ||
10月19日 | 【63】 | 2回戦 | 15:50 | 真和志FC B | 0 | - | 14 | 大山SC | ||
10月19日 | 【64】 | 2回戦 | 15:50 | FC首里 | 1 | - | 2 | 北谷SC | ||
10月19日 | 【65】 | 2回戦 | 16:40 | 伊良波シューターズ | 1 | - | 8 | 坂田FC | ||
10月19日 | 【66】 | 2回戦 | 16:40 | 太陽SC沖縄 | 0 | - | 2 | FC護佐丸 | ||
10月18日 | 【67】 | 2回戦 | 16:40 | 那覇ジュニアSC | 0 | - | 4 | 北丘FC | ||
10月18日 | 【68】 | 2回戦 | 11:50 | 城岳FC | 3 | - | 0 | 豊見城キッカーズ B | ||
10月18日 | 【69】 | 2回戦 | 16:40 | FCヴォルティーダ沖縄Jr B | 0 | - | 5 | 開南FC | ||
10月18日 | 【70】 | 2回戦 | 12:40 | 渡慶次FC A | 2 | (2PK3) | 2 | Solidarise U12 | ||
10月18日 | 【71】 | 2回戦 | 11:50 | 浦添FC | 1 | - | 13 | ボアソルチFC沖縄 | ||
10月18日 | 【72】 | 2回戦 | 12:40 | 勝連FC | 5 | - | 0 | 大北ヴァレンチ | ||
10月26日 | 【73】 | R64 | 9:30 | FC琉球OKINAWA U-12 | - | さつきSC A | ||||
10月26日 | 【74】 | R64 | 9:30 | 高江洲FC | - | 石垣FUTURO FC | ||||
10月25日 | 【75】 | R64 | 10:20 | グランフォルティス沖縄Jr | - | ソーマプライア沖縄Jr | ||||
10月25日 | 【76】 | R64 | 10:20 | 南風原JFC | - | 赤道クラブ | ||||
10月25日 | 【77】 | R64 | 9:30 | FCカルチャー A | - | 浜川SC A | ||||
10月25日 | 【78】 | R64 | 9:30 | 名護ドルフィン | - | 白保轟FC | ||||
10月25日 | 【79】 | R64 | 14:20 | 美原クラブ A | - | 田場FC A | ||||
10月25日 | 【80】 | R64 | 14:20 | 嘉数JFC | - | 金武FC A | ||||
10月25日 | 【81】 | R64 | 13:30 | 与那城FC A | - | エスペランサFC A | ||||
10月25日 | 【82】 | R64 | 13:30 | 光洋FC | - | 港川ファイヤーズFC | ||||
10月25日 | 【83】 | R64 | 10:20 | 西原東FC | - | FC琉球石垣 | ||||
10月25日 | 【84】 | R64 | 10:20 | 平良第一FC A | - | 北中城SC | ||||
10月25日 | 【85】 | R64 | 13:30 | 東風平JSC | - | 城北FC A | ||||
10月25日 | 【86】 | R64 | 13:30 | 沖縄SV U-12 | - | エスペランサFC B | ||||
10月25日 | 【87】 | R64 | 14:20 | AKEMIO TRY FC | - | FC泡瀬 | ||||
10月25日 | 【88】 | R64 | 14:20 | casa okinawa U-12 | - | たきばる東Jr | ||||
10月26日 | 【89】 | R64 | 14:20 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | - | 港川キッカーズU12 | ||||
10月26日 | 【90】 | R64 | 14:20 | 山内JFC | - | 安謝SC | ||||
10月26日 | 【91】 | R64 | 14:20 | 高良FC | - | 翔南SC | ||||
10月26日 | 【92】 | R64 | 14:20 | 識名FC | - | 沢岻ティーダキッズ | ||||
10月26日 | 【93】 | R64 | 13:30 | ヴィクサーレ沖縄FCJr A | - | 上田FC | ||||
10月26日 | 【94】 | R64 | 13:30 | とみしろGMC | - | フェルサFC A | ||||
10月26日 | 【95】 | R64 | 9:30 | エスペランサ下地FC A | - | 大山SC | ||||
10月26日 | 【96】 | R64 | 9:30 | 北谷SC | - | 比屋根FC | ||||
10月25日 | 【97】 | R64 | 9:30 | 勝連FC | - | Wウイング沖縄JFC | ||||
10月25日 | 【98】 | R64 | 9:30 | マティダ東FC A | - | ボアソルチFC沖縄 | ||||
10月26日 | 【99】 | R64 | 10:20 | Solidarise U12 | - | Boasorte.T.Eagles | ||||
10月26日 | 【100】 | R64 | 10:20 | 大里JFC | - | 開南FC | ||||
10月26日 | 【101】 | R64 | 13:30 | 城岳FC | - | 長田ドラゴンFC | ||||
10月26日 | 【102】 | R64 | 13:30 | FCカマラーダ沖縄 | - | 北丘FC | ||||
10月26日 | 【103】 | R64 | 10:20 | FC護佐丸 | - | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | ||||
10月26日 | 【104】 | R64 | 10:20 | ソルデマーレ沖縄 A | - | 坂田FC | ||||
10月26日 | 【105】 | R32 | 11:50 | 【73】の勝者 | - | 【74】の勝者 | ||||
10月26日 | 【106】 | R32 | 12:40 | 【75】の勝者 | - | 【76】の勝者 | ||||
10月25日 | 【107】 | R32 | 11:50 | 【77】の勝者 | - | 【78】の勝者 | ||||
10月26日 | 【108】 | R32 | 16:40 | 【79】の勝者 | - | 【80】の勝者 | ||||
10月25日 | 【109】 | R32 | 11:50 | 【98】の勝者 | - | 【97】の勝者 | ||||
10月26日 | 【110】 | R32 | 12:40 | 【100】の勝者 | - | 【99】の勝者 | ||||
10月26日 | 【111】 | R32 | 15:50 | 【102】の勝者 | - | 【101】の勝者 | ||||
10月26日 | 【112】 | R32 | 12:40 | 【104】の勝者 | - | 【103】の勝者 | ||||
10月26日 | 【113】 | R32 | 16:40 | 【89】の勝者 | - | 【90】の勝者 | ||||
10月26日 | 【114】 | R32 | 16:40 | 【91】の勝者 | - | 【92】の勝者 | ||||
10月26日 | 【115】 | R32 | 15:50 | 【93】の勝者 | - | 【94】の勝者 | ||||
10月26日 | 【116】 | R32 | 11:50 | 【95】の勝者 | - | 【96】の勝者 | ||||
10月25日 | 【117】 | R32 | 15:50 | 【82】の勝者 | - | 【81】の勝者 | ||||
10月25日 | 【118】 | R32 | 12:40 | 【84】の勝者 | - | 【83】の勝者 | ||||
10月25日 | 【119】 | R32 | 15:50 | 【86】の勝者 | - | 【85】の勝者 | ||||
10月26日 | 【120】 | R16 | 9:30 | 【104】の勝者 | - | 【105】の勝者 | ||||
11月1日 | 【121】 | R16 | 9:30 | 【105】の勝者 | - | 【106】の勝者 | ||||
11月1日 | 【122】 | R16 | 9:30 | 【107】の勝者 | - | 【108】の勝者 | ||||
11月1日 | 【123】 | R16 | 10:20 | 【110】の勝者 | - | 【109】の勝者 | ||||
11月1日 | 【124】 | R16 | 10:20 | 【112】の勝者 | - | 【111】の勝者 | ||||
11月1日 | 【125】 | R16 | 13:30 | 【113】の勝者 | - | 【114】の勝者 | ||||
11月1日 | 【126】 | R16 | 13:30 | 【115】の勝者 | - | 【116】の勝者 | ||||
11月1日 | 【127】 | R16 | 14:20 | 【118】の勝者 | - | 【117】の勝者 | ||||
11月1日 | 【128】 | R16 | 14:20 | 【120】の勝者 | - | 【119】の勝者 | ||||
11月1日 | 【129】 | 準々決勝 | 11:50 | 【121】の勝者 | - | 【122】の勝者 | ||||
11月1日 | 【130】 | 準々決勝 | 12:40 | 【124】の勝者 | - | 【123】の勝者 | ||||
11月1日 | 【131】 | 準々決勝 | 15:50 | 【125】の勝者 | - | 【126】の勝者 | ||||
11月1日 | 【132】 | 準々決勝 | 16:40 | 【128】の勝者 | - | 【127】の勝者 | ||||
11月2日 | 【133】 | 準決勝 | 13:00 | 【129】の勝者 | - | 【130】の勝者 | ||||
11月2日 | 【134】 | 準決勝 | 13:00 | 【131】の勝者 | - | 【132】の勝者 | ||||
11月2日 | 【135】 | 決勝 | 16:30 | 【133】の勝者 | 【134】の勝者 |
※試合結果等間違いがございましたらご連絡ください。