JA共済カップOFA第38回沖縄県U-11サッカー大会
・大会要項
・対戦表
・対戦表(12月7日更新)
・対戦表(12月8日更新)
・トーナメント表
※日程は変更になる可能性がございます。
| Date | No | Round | k/o | Team | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | 【1】 | 予選 | 9:30 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | 6 | - | 0 | 名護ドルフィン | ||
| 12/7 | 【2】 | 予選 | 9:30 | SC仲西 | 0 | - | 4 | casa okinawa U-12 | ||
| 12/7 | 【3】 | 予選 | 9:30 | 金武FC | 2 | - | 0 | ボアソルチFC沖縄 | ||
| 12/7 | 【4】 | 予選 | 9:30 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | 4 | - | 1 | 西原東FC | ||
| 12/7 | 【5】 | 予選 | 10:10 | 長田ドラゴン | 4 | - | 1 | 白保轟FC | ||
| 12/7 | 【6】 | 予選 | 10:10 | 美原クラブ | 3 | - | 0 | 勝連FC | ||
| 12/7 | 【7】 | 予選 | 10:10 | グランフォルティス沖縄Jr A | 0 | - | 0 | 大山SC | ||
| 12/7 | 【8】 | 予選 | 10:10 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 4 | - | 0 | 仲井真・真地SC | ||
| 12/7 | 【9】 | 予選 | 10:50 | 名護ドルフィン | 1 | - | 1 | 北丘FC | ||
| 12/7 | 【10】 | 予選 | 10:50 | casa okinawa U-12 | 6 | - | 0 | 松島FC | ||
| 12/7 | 【11】 | 予選 | 10:50 | ボアソルチFC沖縄 | 4 | - | 1 | とみしろGMC | ||
| 12/7 | 【12】 | 予選 | 10:50 | 西原東FC | 1 | - | 2 | たきばる東Jr | ||
| 12/7 | 【13】 | 予選 | 11:30 | 白保轟FC | 0 | - | 4 | 高江洲FC | ||
| 12/7 | 【14】 | 予選 | 11:30 | 勝連FC | 3 | - | 0 | FC首里 | ||
| 12/7 | 【15】 | 予選 | 11:30 | 大山SC | 1 | - | 3 | 高良FC | ||
| 12/7 | 【16】 | 予選 | 11:30 | 仲井真・真地SC | 1 | - | 4 | 渡慶次FC | ||
| 12/7 | 【17】 | 予選 | 12:10 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | 3 | - | 0 | 北丘FC | ||
| 12/7 | 【18】 | 予選 | 12:10 | SC仲西 | 0 | - | 2 | 松島FC | ||
| 12/7 | 【19】 | 予選 | 12:10 | 金武FC | 2 | - | 0 | とみしろGMC | ||
| 12/7 | 【20】 | 予選 | 12:10 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | 3 | - | 1 | たきばる東Jr | ||
| 12/7 | 【21】 | 予選 | 12:50 | 長田ドラゴン | 1 | - | 1 | 高江洲FC | ||
| 12/7 | 【22】 | 予選 | 12:50 | 美原クラブ | 3 | - | 0 | FC首里 | ||
| 12/7 | 【23】 | 予選 | 12:50 | グランフォルティス沖縄Jr A | 0 | - | 0 | 高良FC | ||
| 12/7 | 【24】 | 予選 | 12:50 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 6 | - | 0 | 渡慶次FC | ||
| 12/7 | 【25】 | 予選 | 13:30 | Wウイング沖縄JFC | 4 | - | 0 | 安謝SC | ||
| 12/7 | 【26】 | 予選 | 13:30 | 赤道クラブ | 0 | - | 1 | ソルデマーレ沖縄 A | ||
| 12/7 | 【27】 | 予選 | 13:30 | 沢岻ティーダキッズ | 1 | - | 1 | 平良第一FC A | ||
| 12/7 | 【28】 | 予選 | 13:30 | FCカルチャー A | 0 | - | 2 | 沖縄SV U-12 | ||
| 12/7 | 【29】 | 予選 | 14:10 | 比屋根FC | 2 | - | 0 | AKEMIO TRY FC | ||
| 12/7 | 【30】 | 予選 | 14:10 | Boasorte.T.Eagles | 2 | - | 2 | 港川ファイヤーズFC | ||
| 12/7 | 【31】 | 予選 | 14:10 | エスペランサFC | 2 | - | 0 | FCカマラーダ沖縄 | ||
| 12/7 | 【32】 | 予選 | 14:10 | FC琉球OKINAWA U-12 | 8 | - | 0 | 大里JFC | ||
| 12/7 | 【33】 | 予選 | 14:50 | 安謝SC | 0 | - | 3 | 坂田FC | ||
| 12/7 | 【34】 | 予選 | 14:50 | ソルデマーレ沖縄 A | 3 | - | 0 | 船越FC | ||
| 12/7 | 【35】 | 予選 | 14:50 | 平良第一FC A | 1 | - | 4 | 城北FC | ||
| 12/7 | 【36】 | 予選 | 14:50 | 沖縄SV U-12 | 1 | - | 0 | さつきSC | ||
| 12/7 | 【37】 | 予選 | 15:30 | AKEMIO TRY FC | 2 | - | 2 | フェルサFC A | ||
| 12/7 | 【38】 | 予選 | 15:30 | 港川ファイヤーズFC | 1 | - | 0 | 東風平JSC | ||
| 12/7 | 【39】 | 予選 | 15:30 | FCカマラーダ沖縄 | 1 | - | 1 | 南風原JFC | ||
| 12/7 | 【40】 | 予選 | 15:30 | 大里JFC | 0 | - | 3 | FC泡瀬 | ||
| 12/7 | 【41】 | 予選 | 16:10 | Wウイング沖縄JFC | 1 | - | 0 | 坂田FC | ||
| 12/7 | 【42】 | 予選 | 16:10 | 赤道クラブ | 4 | - | 0 | 船越FC | ||
| 12/7 | 【43】 | 予選 | 16:10 | 沢岻ティーダキッズ | 0 | - | 2 | 城北FC | ||
| 12/7 | 【44】 | 予選 | 16:10 | FCカルチャー A | 0 | - | 1 | さつきSC | ||
| 12/7 | 【45】 | 予選 | 16:50 | 比屋根FC | 2 | - | 0 | フェルサFC A | ||
| 12/7 | 【46】 | 予選 | 16:50 | Boasorte.T.Eagles | 1 | - | 2 | 東風平JSC | ||
| 12/7 | 【47】 | 予選 | 16:50 | エスペランサFC | 2 | - | 0 | 南風原JFC | ||
| 12/7 | 【48】 | 予選 | 16:50 | FC琉球OKINAWA U-12 | 6 | - | 0 | FC泡瀬 | ||
| 12/8 | 【49】 | R16 | 14:20 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | 3 | - | 0 | 高江洲FC | ||
| 12/8 | 【50】 | R16 | 14:20 | casa okinawa U-12 | 3 | - | 1 | 美原クラブ | ||
| 12/8 | 【51】 | R16 | 9:30 | 金武FC | 1 | - | 0 | 高良FC | ||
| 12/8 | 【52】 | R16 | 9:30 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | 0 | - | 5 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | ||
| 12/8 | 【53】 | R16 | 10:20 | Wウイング沖縄JFC | 0 | (8PK9) | 0 | 比屋根FC | ||
| 12/8 | 【54】 | R16 | 10:20 | ソルデマーレ沖縄 A | 3 | - | 0 | 港川ファイヤーズFC | ||
| 12/8 | 【55】 | 準々決勝 | 11:50 | 金武FC | 0 | - | 4 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | ||
| 12/8 | 【56】 | 準々決勝 | 12:40 | 比屋根FC | 0 | - | 6 | ソルデマーレ沖縄 A | ||
| 12/8 | 【57】 | R16 | 13:30 | 城北FC | 2 | - | 4 | エスペランサFC | ||
| 12/8 | 【58】 | R16 | 13:30 | 沖縄SV U-12 | 0 | - | 5 | FC琉球OKINAWA U-12 | ||
| 12/8 | 【59】 | 準々決勝 | 15:50 | エスペランサFC | 1 | - | 8 | FC琉球OKINAWA U-12 | ||
| 12/8 | 【60】 | 準々決勝 | 16:40 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | 4 | - | 1 | casa okinawa U-12 | ||
| 12/14 | 【61】 | 準決勝 | 10:00 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 0 | - | 1 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | ||
| 12/14 | 【62】 | 準決勝 | 10:00 | FC琉球OKINAWA U-12 | 2 | - | 0 | ソルデマーレ沖縄 A | ||
| 12/14 | 【63】 | 決勝 | 13:10 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | 0 | - | 4 | FC琉球OKINAWA U-12 |
