JFA バーモントカップ 第33回全日本U-12フットサル選手権大会 沖縄県大会
優勝:FC琉球U-12
準優勝:たきばる東Jr
3位:ヴィクサーレ沖縄FCJr
4位:大北ヴァレンチ
| Date | Game | Round | K/O | Team | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月10日 | M1 | 予選R | 10:00 | casa okinawaU-12 | 4 | ― | 0 | FC CRECER | ||
| 6月10日 | M2 | 予選R | 10:00 | 西原南FC | 0 | ― | 3 | FC南 A | ||
| 6月10日 | M3 | 予選R | 10:00 | ヴィクサーレ沖縄FCJr A | 3 | ― | 1 | 高江洲FC | ||
| 6月10日 | M4 | 予選R | 10:30 | 本部JFC A | 2 | ― | 8 | たきばる東Jr | ||
| 6月10日 | M5 | 予選R | 10:30 | フェルサFC | 3 | ― | 0 | Wウイング沖縄JFC B | ||
| 6月10日 | M6 | 予選R | 10:30 | 大山SC | 1 | ― | 0 | グランフォルティス沖縄Jr A | ||
| 6月10日 | M7 | 予選R | 11:00 | FC泡瀬 | 2 | ― | 1 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | ||
| 6月10日 | M8 | 予選R | 11:00 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 3 | ― | 2 | 西原東FC | ||
| 6月10日 | M9 | 予選R | 11:00 | FC琉球 U-12 | 3 | ― | 3 | とみしろ南JFC | ||
| 6月10日 | M10 | 予選R | 11:30 | casa okinawaU-12 | 5 | ― | 1 | FC南 A | ||
| 6月10日 | M11 | 予選R | 11:30 | FC CRECER | 0 | ― | 2 | 西原南FC | ||
| 6月10日 | M12 | 予選R | 11:30 | 大道アレックスFC | 7 | ― | 1 | 北谷SC | ||
| 6月10日 | M13 | 予選R | 12:00 | たきばる東Jr | 4 | ― | 3 | Wウイング沖縄JFC B | ||
| 6月10日 | M14 | 予選R | 12:00 | フェルサFC | 1 | ― | 1 | 本部JFC A | ||
| 6月10日 | M15 | 予選R | 12:00 | ヴィクサーレ沖縄FCJr A | 7 | ― | 0 | グランフォルティス沖縄Jr A | ||
| 6月10日 | M16 | 予選R | 12:30 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | 1 | ― | 2 | 西原東FC | ||
| 6月10日 | M17 | 予選R | 12:30 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 3 | ― | 1 | FC泡瀬 | ||
| 6月10日 | M18 | 予選R | 12:30 | 大山SC | 1 | ― | 4 | 高江洲FC | ||
| 6月10日 | M19 | 予選R | 13:00 | casa okinawaU-12 | 6 | ― | 1 | 西原南FC | ||
| 6月10日 | M20 | 予選R | 13:00 | FC CRECER | 1 | ― | 3 | FC南 A | ||
| 6月10日 | M21 | 予選R | 13:00 | FC琉球 U-12 | 13 | ― | 1 | 北谷SC | ||
| 6月10日 | M22 | 予選R | 13:30 | たきばる東Jr | 3 | ― | 1 | フェルサFC | ||
| 6月10日 | M23 | 予選R | 13:30 | 本部JFC A | 4 | ― | 1 | Wウイング沖縄JFC B | ||
| 6月10日 | M24 | 予選R | 13:30 | 大道アレックスFC | 5 | ― | 3 | とみしろ南JFC | ||
| 6月10日 | M25 | 予選R | 14:00 | ヴィクサーレ沖縄FCJr A | 5 | ― | 0 | 大山SC | ||
| 6月10日 | M26 | 予選R | 14:00 | 高江洲FC | 2 | ― | 1 | グランフォルティス沖縄Jr A | ||
| 6月10日 | M27 | 予選R | 14:00 | FC西崎 | 4 | ― | 2 | 羽地FC A | ||
| 6月10日 | M28 | 予選R | 14:30 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 6 | ― | 1 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | ||
| 6月10日 | M29 | 予選R | 14:30 | FC泡瀬 | 4 | ― | 2 | 西原東FC | ||
| 6月10日 | M30 | 予選R | 14:30 | FC琉球石垣 | 3 | ― | 7 | 与那城FC A | ||
| 6月10日 | M31 | 予選R | 15:00 | 比屋根FC | 0 | ― | 3 | Wウイング沖縄JFC A | ||
| 6月10日 | M32 | 予選R | 15:00 | 宇栄原FC | 2 | ― | 5 | 琉大フリーバーズSC | ||
| 6月10日 | M33 | 予選R | 15:00 | 大北ヴァレンチ | 1 | ― | 4 | 新川ドルフィンズ A | ||
| 6月10日 | M34 | 予選R | 15:30 | とみしろ南JFC | 4 | ― | 2 | 北谷SC | ||
| 6月10日 | M35 | 予選R | 15:30 | FC琉球 U-12 | 3 | ― | 1 | 大道アレックスFC | ||
| 6月10日 | M36 | 予選R | 15:30 | 港川ファイヤーズFC | 1 | ― | 2 | 古蔵ウイングス | ||
| 6月10日 | M37 | 予選R | 16:00 | 羽地FC A | 2 | ― | 1 | FC琉球石垣 | ||
| 6月10日 | M38 | 予選R | 16:00 | FC西崎 | 4 | ― | 3 | 与那城FC A | ||
| 6月10日 | M39 | 予選R | 16:30 | Wウイング沖縄JFC A | 2 | ― | 0 | 琉大フリーバーズSC | ||
| 6月10日 | M40 | 予選R | 16:30 | 比屋根FC | 0 | ― | 3 | 宇栄原FC | ||
| 6月10日 | M41 | 予選R | 17:00 | 大北ヴァレンチ | 5 | ― | 0 | 古蔵ウイングス | ||
| 6月10日 | M42 | 予選R | 17:00 | 港川ファイヤーズFC | 5 | ― | 0 | 新川ドルフィンズ A | ||
| 6月10日 | M43 | 予選R | 17:30 | 羽地FC A | 3 | ― | 6 | 与那城FC A | ||
| 6月10日 | M44 | 予選R | 17:30 | FC西崎 | 4 | ― | 3 | FC琉球石垣 | ||
| 6月10日 | M45 | 予選R | 18:00 | 比屋根FC | 1 | ― | 4 | 琉大フリーバーズSC | ||
| 6月10日 | M46 | 予選R | 18:00 | Wウイング沖縄JFC A | 0 | ― | 0 | 宇栄原FC | ||
| 6月10日 | M47 | 予選R | 18:30 | 港川ファイヤーズFC | 1 | ― | 3 | 大北ヴァレンチ | ||
| 6月10日 | M48 | 予選R | 18:30 | 新川ドルフィンズ A | 0 | ― | 3 | 古蔵ウイングス | ||
| 6月11日 | M49 | 準々決勝 | 11:00 | casa okinawaU-12 | 2 | ― | 3 | たきばる東Jr | ||
| 6月11日 | M50 | 準々決勝 | 11:00 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 3 | (3 | PK | 5) | 3 | ヴィクサーレ沖縄FCJr A |
| 6月11日 | M51 | 準々決勝 | 11:40 | FC琉球 U-12 | 4 | ― | 1 | FC西崎 | ||
| 6月11日 | M52 | 準々決勝 | 11:40 | Wウイング沖縄JFC A | 2 | (4 | PK | 5) | 2 | 大北ヴァレンチ |
| 6月11日 | M53 | 準決勝 | 13:00 | たきばる東Jr | 3 | ― | 2 | ヴィクサーレ沖縄FCJr A | ||
| 6月11日 | M54 | 準決勝 | 13:00 | FC琉球 U-12 | 5 | ― | 1 | 大北ヴァレンチ | ||
| 6月11日 | M55 | 3位決定 | 14:20 | ヴィクサーレ沖縄FCJr A | 6 | ― | 2 | 大北ヴァレンチ | ||
| 6月11日 | M56 | 決勝 | 15:10 | たきばる東Jr | 5 | 6 | FC琉球 U-12 |
