沖縄ファミリーマートCUPOFA第16回 沖縄県ジュニア(U-11)フットサル大会
優勝 casa okinawa U12
準優勝 FC琉球U12
| Date | Game | Round | K/O | Team | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月25日 | M1 | 1回戦 | 9:00 | 田場FC B | 3 | (4 | PK | 5) | 3 | 伊良波シューターズ |
| 2月25日 | M2 | 1回戦 | 9:00 | 松島FC | 2 | ― | 3 | 嘉数JFC | ||
| 2月25日 | M9 | 1回戦 | 9:00 | 羽地FC | 3 | ― | 1 | 当山FC | ||
| 2月25日 | M10 | 1回戦 | 9:00 | Wウイング沖縄JFC B | 4 | ― | 7 | 兼原FC | ||
| 2月25日 | M3 | 1回戦 | 9:40 | しまぶくFC | 3 | ― | 5 | 安謝SC | ||
| 2月25日 | M4 | 1回戦 | 9:40 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | 0 | ― | 1 | 高江洲FC | ||
| 2月25日 | M11 | 1回戦 | 9:40 | フェルサFC | 4 | ― | 3 | 高良FC | ||
| 2月25日 | M12 | 1回戦 | 9:40 | 大道アレックス | 8 | ― | 2 | 神森JFC | ||
| 2月25日 | M17 | R32 | 10:40 | FC泡瀬 | 9 | ― | 1 | 伊良波シューターズ | ||
| 2月25日 | M18 | R32 | 10:40 | 嘉数JFC | 1 | (4 | PK | 2) | 1 | 大北ヴァレンチ |
| 2月25日 | M25 | R32 | 10:40 | 宇栄原FC | 7 | ― | 0 | 羽地FC | ||
| 2月25日 | M26 | R32 | 10:40 | 兼原FC | 2 | ― | 7 | FC琉球 U-12 | ||
| 2月25日 | M19 | R32 | 11:20 | 西原東FC | 1 | (4 | PK | 5) | 1 | 安謝SC |
| 2月25日 | M20 | R32 | 11:20 | 高江洲FC | 2 | ― | 6 | casa okinawa U-12 | ||
| 2月25日 | M27 | R32 | 11:20 | たきばる東 A | 1 | ― | 2 | フェルサFC | ||
| 2月25日 | M28 | R32 | 11:20 | 大道アレックス | 5 | ― | 2 | FC西崎 | ||
| 2月25日 | M33 | R16 | 12:00 | FC泡瀬 | 5 | ― | 4 | 嘉数JFC | ||
| 2月25日 | M37 | R16 | 12:00 | 宇栄原FC | 1 | ― | 5 | FC琉球 U-12 | ||
| 2月25日 | M34 | R16 | 12:40 | 安謝SC | 2 | ― | 11 | casa okinawa U-12 | ||
| 2月25日 | M38 | R16 | 12:40 | フェルサFC | 3 | ― | 7 | 大道アレックス | ||
| 2月25日 | M5 | 1回戦 | 13:40 | 本部JFC | 3 | ― | 1 | 三和FC | ||
| 2月25日 | M6 | 1回戦 | 13:40 | 光洋FC | 1 | ― | 3 | 比屋根FC | ||
| 2月25日 | M13 | 1回戦 | 13:40 | FC琉球石垣 | 4 | ― | 1 | グランフォルティス沖縄 A | ||
| 2月25日 | M14 | 1回戦 | 13:40 | FC南 A | 3 | ― | 0 | 美原クラブ A | ||
| 2月25日 | M7 | 1回戦 | 14:20 | 安和FC | 2 | (4 | PK | 5) | 2 | 古蔵ウイングス |
| 2月25日 | M8 | 1回戦 | 14:20 | 港川ファイヤーズFC | 3 | ― | 2 | 石垣FUTURO FC | ||
| 2月25日 | M15 | 1回戦 | 14:20 | 田場FC A | 2 | ― | 4 | 普天間フェニックスFC | ||
| 2月25日 | M16 | 1回戦 | 14:20 | 若狭SC | 6 | ― | 2 | とみしろ南JFC | ||
| 2月25日 | M21 | R32 | 15:20 | ヴィクサーレ沖縄FCJr | 1 | ― | 5 | 本部JFC | ||
| 2月25日 | M22 | R32 | 15:20 | 比屋根FC | 9 | ― | 0 | FC CRECER | ||
| 2月25日 | M29 | R32 | 15:20 | 城北FC A | 2 | (3 | PK | 4) | 2 | FC琉球石垣 |
| 2月25日 | M30 | R32 | 15:20 | FC南 A | 3 | ― | 1 | 与那城FC A | ||
| 2月25日 | M23 | R32 | 16:00 | 琉大フリーバーズSC | 4 | ― | 3 | 古蔵ウイングス | ||
| 2月25日 | M24 | R32 | 16:00 | 港川ファイヤーズFC | 2 | (2 | PK | 4) | 2 | Wウイング沖縄JFC A |
| 2月25日 | M31 | R32 | 16:00 | 1FC宮城 | 2 | ― | 1 | 普天間フェニックスFC | ||
| 2月25日 | M32 | R32 | 16:00 | 若狭SC | 0 | ― | 3 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | ||
| 2月25日 | M35 | R16 | 16:40 | 本部JFC | 1 | ― | 6 | 比屋根FC | ||
| 2月25日 | M39 | R16 | 16:40 | FC琉球石垣 | 5 | ― | 2 | FC南 A | ||
| 2月25日 | M36 | R16 | 17:20 | 琉大フリーバーズSC | 4 | ― | 1 | Wウイング沖縄JFC A | ||
| 2月25日 | M40 | R16 | 17:20 | 1FC宮城 | 0 | ― | 8 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | ||
| 2月26日 | M41 | 準々決勝 | 10:00 | FC泡瀬 | 2 | ― | 4 | casa okinawa U-12 | ||
| 2月26日 | M42 | 準々決勝 | 10:00 | 比屋根FC | 7 | ― | 1 | 琉大フリーバーズSC | ||
| 2月26日 | M43 | 準々決勝 | 10:00 | FC琉球 U-12 | 6 | ― | 0 | 大道アレックス | ||
| 2月26日 | M44 | 準々決勝 | 10:00 | FC琉球石垣 | 2 | ― | 4 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | ||
| 2月26日 | M45 | 準決勝 | 11:20 | casa okinawa U-12 | 6 | ― | 3 | 比屋根FC | ||
| 2月26日 | M46 | 準決勝 | 11:20 | FC琉球 U-12 | 6 | ― | 1 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | ||
| 2月26日 | M47 | 決勝 | 13:00 | casa okinawa U-12 | 5 | ― | 2 | FC琉球 U-12 | ||
