JFA 第47回全日本U-12サッカー選手権大会沖縄県大会
結果速報
| No | Round | K/O | Team | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【54】 | R64 | 9:30 | エスペランサFC A | 7 | - | 1 | 普天間フェニックスFC | ||
| 【55】 | R64 | 9:30 | 南風原JFC | 0 | - | 7 | 平良第一FC A | ||
| 【56】 | R64 | 21日 | グランフォルティス沖縄Jr | 1 | - | 0 | 識名FC | ||
| 【57】 | R64 | 21日 | 泊SC | 0 | - | 6 | 美原クラブ A | ||
| 【58】 | R64 | 13:30 | 与那城FC A | 8 | - | 0 | 坂田FC | ||
| 【59】 | R64 | 13:30 | FC琉球石垣 | 9 | - | 1 | 大山SC | ||
| 【60】 | R64 | 14:20 | FC南 | 2 | - | 0 | FCカルチャー | ||
| 【61】 | R64 | 14:20 | しまぶくFC | 0 | - | 3 | Wウイング沖縄JFC | ||
| 【62】 | R64 | 9:30 | ソルデマーレ沖縄FC | 1 | - | 5 | たきばる東Jr | ||
| 【63】 | R64 | 9:30 | 伊良波シューターズ | 0 | - | 1 | 高良FC | ||
| 【64】 | R64 | 10:20 | 古堅FC | 1 | - | 2 | FC泡瀬 | ||
| 【65】 | R64 | 10:20 | 西原東FC | 6 | - | 0 | 三和FC | ||
| 【66】 | R64 | 13:30 | 名護ドルフィン | 0 | - | 1 | 宇栄原FC | ||
| 【67】 | R64 | 13:30 | エスペランサFC B | 4 | - | 1 | 港川キッカーズU-12 | ||
| 【68】 | R64 | 14:20 | 北谷SC | 0 | - | 2 | 久松FC A | ||
| 【69】 | R64 | 14:20 | casa okinawa U-12 | 7 | - | 1 | 田場FC | ||
| 【70】 | R64 | 9:30 | FC琉球U-12 | 5 | - | 1 | 西原南FC | ||
| 【71】 | R64 | 9:30 | ヴィクサーレ沖縄FCJr B | 2 | (2 | PK | 3) | 2 | 光洋FC |
| 【72】 | R64 | 10:20 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA A | 2 | (2 | PK | 3) | 2 | 比屋根FC |
| 【73】 | R64 | 10:20 | サンビスカス沖縄FCU-12 | 0 | - | 3 | 大道アレックスFC | ||
| 【74】 | R64 | 13:30 | ヴィクサーレ沖縄FCJr A | 2 | - | 1 | 登小イーグルス | ||
| 【75】 | R64 | 13:30 | フェルサFC | 4 | - | 0 | 本部JFC | ||
| 【76】 | R64 | 14:20 | みどりキッカーズ A | 4 | - | 0 | 真和志FC | ||
| 【77】 | R64 | 14:20 | FC CRECER | 0 | - | 3 | FC西崎 | ||
| 【78】 | R64 | 10:20 | 東風平JSC | 0 | - | 5 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | ||
| 【79】 | R64 | 10:20 | 港川ファイヤーズFC | 2 | (1 | PK | 2) | 2 | さつきSC A |
| 【80】 | R64 | 21日 | 古蔵ウイングス | 1 | (1 | PK | 3) | 1 | 嘉数JFC |
| 【81】 | R64 | 21日 | とみしろ南JFC | 5 | - | 0 | 志真志サッカー少年団 | ||
| 【82】 | R64 | 9:30 | 琉大フリーバーズSC | 1 | - | 2 | 大北ヴァレンチ | ||
| 【83】 | R64 | 9:30 | 若狭SC | 4 | - | 0 | 南星ジュエルズ | ||
| 【84】 | R64 | 10:20 | とみしろGMC | 0 | - | 5 | 高江洲FC | ||
| 【85】 | R64 | 10:20 | 城北FC | 6 | - | 0 | 神森JFC | ||
| 【86】 | R32 | 11:50 | エスペランサFC A | 9 | - | 1 | 平良第一FC A | ||
| 【87】 | R32 | 21日 | グランフォルティス沖縄Jr | 2 | - | 0 | 美原クラブ A | ||
| 【88】 | R32 | 15:50 | 与那城FC A | 5 | - | 1 | FC琉球石垣 | ||
| 【89】 | R32 | 16:40 | FC南 | 0 | - | 2 | Wウイング沖縄JFC | ||
| 【90】 | R32 | 11:50 | 高良FC | 0 | - | 11 | たきばる東Jr | ||
| 【91】 | R32 | 12:40 | 西原東FC | 2 | (3 | PK | 4) | 2 | FC泡瀬 |
| 【92】 | R32 | 15:50 | エスペランサFC B | 2 | - | 1 | 宇栄原FC | ||
| 【93】 | R32 | 16:40 | casa okinawa U-12 | 5 | - | 0 | 久松FC A | ||
| 【94】 | R32 | 11:50 | FC琉球U-12 | 8 | - | 0 | 光洋FC | ||
| 【95】 | R32 | 12:40 | 比屋根FC | 3 | - | 5 | 大道アレックスFC | ||
| 【96】 | R32 | 15:50 | ヴィクサーレ沖縄FCJr A | 1 | - | 3 | フェルサFC | ||
| 【97】 | R32 | 16:40 | みどりキッカーズ A | 0 | - | 4 | FC西崎 | ||
| 【98】 | R32 | 12:40 | さつきSC A | 0 | - | 7 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | ||
| 【99】 | R32 | 21日 | とみしろ南JFC | 3 | - | 1 | 嘉数JFC | ||
| 【100】 | R32 | 11:50 | 若狭SC | 2 | (5 | PK | 6) | 2 | 大北ヴァレンチ |
| 【101】 | R32 | 12:40 | 城北FC | 1 | (3 | PK | 4) | 1 | 高江洲FC |
| 【102】 | R16 | 9:30 | エスペランサFC A | 5 | - | 0 | グランフォルティス沖縄Jr | ||
| 【103】 | R16 | 9:30 | 与那城FC A | 0 | - | 1 | Wウイング沖縄JFC | ||
| 【104】 | R16 | 10:20 | とみしろ南JFC | 0 | - | 2 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | ||
| 【105】 | R16 | 10:20 | 高江洲FC | 1 | - | 0 | 大北ヴァレンチ | ||
| 【106】 | R16 | 13:30 | FC琉球U-12 | 8 | - | 1 | 大道アレックスFC | ||
| 【107】 | R16 | 13:30 | フェルサFC | 0 | - | 1 | FC西崎 | ||
| 【108】 | R16 | 14:20 | FC泡瀬 | 1 | - | 4 | たきばる東Jr | ||
| 【109】 | R16 | 14:20 | casa okinawa U-12 | 4 | - | 1 | エスペランサFC B | ||
| 【110】 | 準々決勝 | 11:50 | エスペランサFC A | 2 | - | 0 | Wウイング沖縄JFC | ||
| 【111】 | 準々決勝 | 12:40 | 高江洲FC | 0 | - | 4 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | ||
| 【112】 | 準々決勝 | 15:50 | FC琉球U-12 | 3 | - | 0 | FC西崎 | ||
| 【113】 | 準々決勝 | 16:40 | casa okinawa U-12 | 0 | - | 1 | たきばる東Jr | ||
| 【114】 | 準決勝 | 10:00 | エスペランサFC A | 3 | EX | 2 | たきばる東Jr | ||
| 【115】 | 準決勝 | 10:00 | FC琉球U-12 | 1 | (4 | PK | 5) | 1 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A |
| 【116】 | 決勝 | 13:10 | エスペランサFC A | 1 | EX | 2 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A |
