沖縄ファミリーマートCUP OFA 第19回 沖縄県ジュニア(U-11)フットサル大会
| Date | Game | Round | k/o | Team | Team | 試合映像 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月21日 | M1 | 予選R | 9:30 | とみしろGMC A | 2 | - | 1 | 勝連FC | |||
| 2月21日 | M2 | 予選R | 9:30 | たきばる東Jr | 5 | - | 0 | 琉大フリーバーズSC B | |||
| 2月21日 | M3 | 予選R | 9:30 | 琉大フリーバーズSC A | 7 | - | 0 | 比屋根FC | |||
| 2月21日 | M4 | 予選R | 9:30 | 金武FC | 2 | - | 0 | 城北FC | |||
| 2月21日 | M5 | 予選R | 10:00 | 大山SC | 0 | - | 4 | FC護佐丸 | |||
| 2月21日 | M6 | 予選R | 10:00 | ヴィクサーレ沖縄FC Jr | 4 | - | 1 | みどりキッカーズ A | |||
| 2月21日 | M7 | 予選R | 10:00 | 金城イレブン | 0 | - | 5 | 沖縄SV U-12 | |||
| 2月21日 | M8 | 予選R | 10:00 | AKEMIO TRY FC A | 2 | - | 0 | 港川ファイヤーズFC | |||
| 2月21日 | M9 | 予選R | 10:30 | 勝連FC | 2 | - | 3 | 宇栄原FC | |||
| 2月21日 | M10 | 予選R | 10:30 | 琉大フリーバーズSC B | 1 | - | 6 | 仲井真・真地SC | |||
| 2月21日 | M11 | 予選R | 10:30 | 比屋根FC | 2 | - | 4 | とみしろ南JFC | |||
| 2月21日 | M12 | 予選R | 10:30 | 城北FC | 3 | - | 4 | FC泡瀬 | |||
| 2月21日 | M13 | 予選R | 11:00 | FC護佐丸 | 6 | - | 1 | 西原南FC | |||
| 2月21日 | M14 | 予選R | 11:00 | みどりキッカーズ A | 4 | - | 1 | 上田FC | |||
| 2月21日 | M15 | 予選R | 11:00 | 沖縄SV U-12 | 2 | - | 3 | SC仲西 | |||
| 2月21日 | M16 | 予選R | 11:00 | 港川ファイヤーズFC | 1 | - | 3 | 真和志FC A | |||
| 2月21日 | M17 | 予選R | 11:30 | とみしろGMC A | 6 | - | 2 | 宇栄原FC | |||
| 2月21日 | M18 | 予選R | 11:30 | たきばる東Jr | 4 | - | 1 | 仲井真・真地SC | |||
| 2月21日 | M19 | 予選R | 11:30 | 琉大フリーバーズSC A | 4 | - | 1 | とみしろ南JFC | |||
| 2月21日 | M20 | 予選R | 11:30 | 金武FC | 4 | - | 6 | FC泡瀬 | |||
| 2月21日 | M21 | 予選R | 12:00 | 大山SC | 3 | - | 3 | 西原南FC | |||
| 2月21日 | M22 | 予選R | 12:00 | ヴィクサーレ沖縄FC Jr | 7 | - | 1 | 上田FC | |||
| 2月21日 | M23 | 予選R | 12:00 | 金城イレブン | 2 | - | 2 | SC仲西 | |||
| 2月21日 | M24 | 予選R | 12:00 | AKEMIO TRY FC A | 5 | - | 0 | 真和志FC A | |||
| 2月21日 | M25 | 予選R | 12:30 | 西原東FC | 2 | - | 0 | カッポ沖縄 A | |||
| 2月21日 | M26 | 予選R | 12:30 | FC琉球石垣 | 2 | - | 3 | 神森JFC A | |||
| 2月21日 | M27 | 予選R | 12:30 | マティダ東FC | 0 | - | 5 | 東風平JSC | |||
| 2月21日 | M28 | 予選R | 12:30 | グランフォルティス沖縄Jr A | 5 | - | 1 | 長田ドラゴンFC | |||
| 2月21日 | M29 | 予選R | 13:00 | 渡慶次FC A | 2 | - | 1 | 安謝SC | |||
| 2月21日 | M30 | 予選R | 13:00 | FCカルチャー A | 3 | - | 1 | 港川キッカーズU-12 | |||
| 2月21日 | M31 | 予選R | 13:00 | 沢岻ティーダキッズ | 5 | - | 0 | 羽地FC | |||
| 2月21日 | M32 | 予選R | 13:00 | ボアソルチFC沖縄 | 4 | - | 1 | Wウイング沖縄JFC A | |||
| 2月21日 | M33 | R16 | 13:30 | とみしろGMC A | 3 | - | 2 | FC護佐丸 | |||
| 2月21日 | M34 | R16 | 13:30 | たきばる東Jr | 3 | - | 1 | ヴィクサーレ沖縄FC Jr | |||
| 2月21日 | M35 | R16 | 13:30 | 琉大フリーバーズSC A | 6 | - | 1 | SC仲西 | |||
| 2月21日 | M36 | R16 | 13:30 | FC泡瀬 | 2 | - | 6 | AKEMIO TRY FC A | |||
| 2月21日 | M37 | 予選R | 14:00 | カッポ沖縄 A | 0 | - | 2 | casa okinawa U-12 | |||
| 2月21日 | M38 | 予選R | 14:00 | 神森JFC A | 1 | - | 4 | 山内JFC | |||
| 2月21日 | M39 | 予選R | 14:00 | 東風平JSC | 0 | - | 1 | 天久キッカーズ A | |||
| 2月21日 | M40 | 予選R | 14:00 | 長田ドラゴンFC | 0 | - | 4 | 石垣FUTURO FC | |||
| 2月21日 | M41 | 予選R | 14:30 | 安謝SC | 6 | - | 1 | 光洋FC | |||
| 2月21日 | M42 | 予選R | 14:30 | 港川キッカーズU-12 | 7 | - | 0 | 那覇ジュニアSC | |||
| 2月21日 | M43 | 予選R | 14:30 | 羽地FC | 1 | - | 3 | FC西崎 | |||
| 2月21日 | M44 | 予選R | 14:30 | Wウイング沖縄JFC A | 2 | - | 4 | さつきSC | |||
| 2月21日 | M45 | 予選R | 15:00 | 西原東FC | 2 | - | 1 | casa okinawa U-12 | |||
| 2月21日 | M46 | 予選R | 15:00 | FC琉球石垣 | 0 | - | 5 | 山内JFC | |||
| 2月21日 | M47 | 予選R | 15:00 | マティダ東FC | 2 | - | 6 | 天久キッカーズ A | |||
| 2月21日 | M48 | 予選R | 15:00 | グランフォルティス沖縄Jr A | 1 | - | 0 | 石垣FUTURO FC | |||
| 2月21日 | M49 | 予選R | 15:30 | 渡慶次FC A | 5 | - | 0 | 光洋FC | |||
| 2月21日 | M50 | 予選R | 15:30 | FCカルチャー A | 4 | - | 1 | 那覇ジュニアSC | |||
| 2月21日 | M51 | 予選R | 15:30 | 沢岻ティーダキッズ | 4 | - | 0 | FC西崎 | |||
| 2月21日 | M52 | 予選R | 15:30 | ボアソルチFC沖縄 | 3 | - | 1 | さつきSC | |||
| 2月21日 | M53 | R16 | 17:00 | 西原東FC | 0 | - | 8 | 渡慶次FC A | |||
| 2月21日 | M54 | R16 | 17:00 | 山内JFC | 0 | - | 2 | FCカルチャー A | |||
| 2月21日 | M55 | R16 | 17:00 | 天久キッカーズ A | 1 | - | 2 | 沢岻ティーダキッズ | |||
| 2月21日 | M56 | R16 | 17:00 | グランフォルティス沖縄Jr A | 4 | (4PK2) | 4 | ボアソルチFC沖縄 | |||
| 2月22日 | M57 | 準々決勝 | 10:00 | とみしろGMC A | 0 | - | 2 | 渡慶次FC A | |||
| 2月22日 | M58 | 準々決勝 | 10:00 | たきばる東Jr | 4 | - | 1 | FCカルチャー A | |||
| 2月22日 | M59 | 準々決勝 | 10:40 | 琉大フリーバーズSC A | 3 | - | 4 | 沢岻ティーダキッズ | |||
| 2月22日 | M60 | 準々決勝 | 10:40 | AKEMIO TRY FC A | 0 | (5PK4) | 0 | グランフォルティス沖縄Jr A | |||
| 2月22日 | M61 | 準決勝 | 12:00 | 渡慶次FC A | 6 | - | 0 | たきばる東Jr | |||
| 2月22日 | M62 | 準決勝 | 12:00 | 沢岻ティーダキッズ | 1 | - | 3 | AKEMIO TRY FC A | |||
| 2月22日 | M63 | 決勝 | 14:00 | 渡慶次FC A | 7 | - | 2 | AKEMIO TRY FC A |
