JFA バーモントカップ 第35回全日本U-12フットサル選手権大会 沖縄県大会
| Date | Game | Round | K/O | Team | Team | |||||
| 6月7日 | M1 | 予選R | 10:00 | FC琉球OKINAWA U-12 | 6 | ― | 1 | 佐敷JSC | ||
| 6月7日 | M2 | 予選R | 10:00 | ボアソルチFC沖縄 A | 5 | ― | 1 | 渡慶次FC B | ||
| 6月7日 | M3 | 予選R | 10:00 | FC護佐丸 | 3 | ― | 2 | 坂田FC | ||
| 6月7日 | M4 | 予選R | 10:30 | Wウイング沖縄JFC A | 3 | ― | 1 | AKEMIO TRY FC | ||
| 6月7日 | M5 | 予選R | 10:30 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | 4 | ― | 2 | 沖縄SV U-12 | ||
| 6月7日 | M6 | 予選R | 10:30 | 長田ドラゴンFC | 3 | ― | 0 | 高良FC A | ||
| 6月7日 | M7 | 予選R | 11:00 | FCカルチャー A | 2 | ― | 2 | FC泡瀬 | ||
| 6月7日 | M8 | 予選R | 11:00 | 松島FC | 1 | ― | 2 | 船越FC A | ||
| 6月7日 | M9 | 予選R | 11:00 | 比屋根FC | 2 | ― | 2 | とみしろGMC A | ||
| 6月7日 | M10 | 予選R | 11:30 | FC琉球OKINAWA U-12 | 7 | ― | 1 | ボアソルチFC沖縄 A | ||
| 6月7日 | M11 | 予選R | 11:30 | 佐敷JSC | 4 | ― | 7 | 渡慶次FC B | ||
| 6月7日 | M12 | 予選R | 11:30 | 港川ファイヤーズFC | 4 | ― | 6 | Solidarise U12 | ||
| 6月7日 | M13 | 予選R | 12:00 | Wウイング沖縄JFC A | 1 | ― | 4 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | ||
| 6月7日 | M14 | 予選R | 12:00 | AKEMIO TRY FC | 2 | ― | 0 | 沖縄SV U-12 | ||
| 6月7日 | M15 | 予選R | 12:00 | FC護佐丸 | 4 | ― | 2 | 長田ドラゴンFC | ||
| 6月7日 | M16 | 予選R | 12:30 | FCカルチャー A | 3 | ― | 2 | 松島FC | ||
| 6月7日 | M17 | 予選R | 12:30 | FC泡瀬 | 4 | ― | 1 | 船越FC A | ||
| 6月7日 | M18 | 予選R | 12:30 | 坂田FC | 1 | ― | 6 | 高良FC A | ||
| 6月7日 | M19 | 予選R | 13:00 | FC琉球OKINAWA U-12 | 5 | ― | 0 | 渡慶次FC B | ||
| 6月7日 | M20 | 予選R | 13:00 | 佐敷JSC | 3 | ― | 4 | ボアソルチFC沖縄 A | ||
| 6月7日 | M21 | 予選R | 13:00 | 比屋根FC | 5 | ― | 1 | 港川ファイヤーズFC | ||
| 6月7日 | M22 | 予選R | 13:30 | Wウイング沖縄JFC A | 5 | ― | 1 | 沖縄SV U-12 | ||
| 6月7日 | M23 | 予選R | 13:30 | AKEMIO TRY FC | 1 | ― | 1 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | ||
| 6月7日 | M24 | 予選R | 13:30 | とみしろGMC A | 3 | ― | 4 | Solidarise U12 | ||
| 6月7日 | M25 | 予選R | 14:00 | FC護佐丸 | 4 | ― | 2 | 高良FC A | ||
| 6月7日 | M26 | 予選R | 14:00 | 坂田FC | 2 | ― | 7 | 長田ドラゴンFC | ||
| 6月7日 | M27 | 予選R | 14:00 | 大山SC | 4 | ― | 1 | グランフォルティス沖縄Jr A | ||
| 6月7日 | M28 | 予選R | 14:30 | FCカルチャー A | 2 | ― | 2 | 船越FC A | ||
| 6月7日 | M29 | 予選R | 14:30 | FC泡瀬 | 4 | ― | 2 | 松島FC | ||
| 6月7日 | M30 | 予選R | 14:30 | 白保轟FC | 0 | ― | 7 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | ||
| 6月7日 | M31 | 予選R | 15:00 | 美原クラブ | 1 | ― | 3 | 翔南SC | ||
| 6月7日 | M32 | 予選R | 15:00 | さつきSC A | 3 | ― | 2 | 名護ドルフィン | ||
| 6月7日 | M33 | 予選R | 15:00 | 城北FC A | 3 | ― | 3 | 田場FC A | ||
| 6月7日 | M34 | 予選R | 15:30 | 比屋根FC | 3 | ― | 2 | Solidarise U12 | ||
| 6月7日 | M35 | 予選R | 15:30 | とみしろGMC A | 4 | ― | 3 | 港川ファイヤーズFC | ||
| 6月7日 | M36 | 予選R | 15:30 | FCカマラーダ沖縄 | 4 | ― | 1 | 西原東FC | ||
| 6月7日 | M37 | 予選R | 16:00 | 大山SC | 8 | ― | 2 | 白保轟FC | ||
| 6月7日 | M38 | 予選R | 16:00 | グランフォルティス沖縄Jr A | 1 | ― | 6 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | ||
| 6月7日 | M39 | 予選R | 16:30 | 美原クラブ | 0 | ― | 4 | さつきSC A | ||
| 6月7日 | M40 | 予選R | 16:30 | 翔南SC | 3 | ― | 1 | 名護ドルフィン | ||
| 6月7日 | M41 | 予選R | 17:00 | 城北FC A | 1 | ― | 2 | FCカマラーダ沖縄 | ||
| 6月7日 | M42 | 予選R | 17:00 | 田場FC A | 4 | ― | 4 | 西原東FC | ||
| 6月7日 | M43 | 予選R | 17:30 | 大山SC | 1 | ― | 7 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | ||
| 6月7日 | M44 | 予選R | 17:30 | グランフォルティス沖縄Jr A | 1 | ― | 2 | 白保轟FC | ||
| 6月7日 | M45 | 予選R | 18:00 | 美原クラブ | 4 | ― | 4 | 名護ドルフィン | ||
| 6月7日 | M46 | 予選R | 18:00 | さつきSC A | 2 | ― | 1 | 翔南SC | ||
| 6月7日 | M47 | 予選R | 18:30 | 城北FC A | 7 | ― | 3 | 西原東FC | ||
| 6月7日 | M48 | 予選R | 18:30 | 田場FC A | 2 | ― | 2 | FCカマラーダ沖縄 | ||
| 6月8日 | M49 | 準々決勝 | 11:00 | FC琉球OKINAWA U-12 | 4 | ― | 1 | INDEPENDIENTE JAPAN MIYAKOJIMA | ||
| 6月8日 | M50 | 準々決勝 | 11:00 | FC泡瀬 | 1 | ― | 2 | FC護佐丸 | ||
| 6月8日 | M51 | 準々決勝 | 11:40 | 比屋根FC | 1 | ― | 4 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | ||
| 6月8日 | M52 | 準々決勝 | 11:40 | さつきSC A | 5 | ― | 3 | FCカマラーダ沖縄 | ||
| 6月8日 | M53 | 準決勝 | 13:00 | FC琉球OKINAWA U-12 | 4 | ― | 3 | FC護佐丸 | ||
| 6月8日 | M54 | 準決勝 | 13:00 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A | 9 | ― | 1 | さつきSC A | ||
| 6月8日 | M55 | 3位決定戦 | 14:20 | FC護佐丸 | 1 | (5PK3) | 1 | さつきSC A | ||
| 6月8日 | M56 | 決勝 | 15:10 | FC琉球OKINAWA U-12 | 12 | ― | 3 | FCヴォルティーダ沖縄Jr A |
