第45回新報児童オリンピック少年サッカー大会(U-10)
| Date | Game | Block | Round | K/O | Team | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | A① | プレミア | 予選R | 9:00 | 浜川SC | 4 | ― | 0 | 渡慶次FC | ||
| 9月13日 | B① | プレミア | 予選R | 9:00 | とみしろ南JFC | 6 | ― | 0 | 安謝SC | ||
| 9月13日 | C① | ブンデス | 予選R | 9:00 | エスペランサFC A | 12 | ― | 0 | 石小FCモネーロ | ||
| 9月13日 | D① | ブンデス | 予選R | 9:00 | 平良第一FC A | 4 | ― | 1 | 赤道クラブ | ||
| 9月13日 | A② | プレミア | 予選R | 9:45 | さつきSC | 5 | ― | 1 | マティダ東FC | ||
| 9月13日 | B② | プレミア | 予選R | 9:45 | FC琉球石垣 | 0 | ― | 2 | FC首里 | ||
| 9月13日 | C② | ブンデス | 予選R | 9:45 | 神森JFC | 1 | ― | 2 | 比屋根FC | ||
| 9月13日 | D② | ブンデス | 予選R | 9:45 | サンビスカス沖縄FC U12 | 0 | ― | 5 | グランフォルティス沖縄Jr | ||
| 9月13日 | A③ | プレミア | 予選R | 10:30 | 渡慶次FC | 1 | ― | 5 | とみしろGMC | ||
| 9月13日 | B③ | プレミア | 予選R | 10:30 | 安謝SC | 0 | ― | 0 | ボアソルチ沖縄FC | ||
| 9月13日 | C③ | ブンデス | 予選R | 10:30 | 石小FCモネーロ | 2 | ― | 7 | しまぶくFC | ||
| 9月13日 | D③ | ブンデス | 予選R | 10:30 | 赤道クラブ | 2 | ― | 2 | 城北FC | ||
| 9月13日 | A④ | プレミア | 予選R | 11:15 | マティダ東FC | 1 | ― | 2 | カッポ沖縄 | ||
| 9月13日 | B④ | プレミア | 予選R | 11:15 | FC首里 | 3 | ― | 0 | 坂田FC | ||
| 9月13日 | C④ | ブンデス | 予選R | 11:15 | 比屋根FC | 2 | ― | 1 | 沖縄SV U-12 | ||
| 9月13日 | D④ | ブンデス | 予選R | 11:15 | グランフォルティス沖縄Jr | 1 | ― | 0 | 宇栄原FC | ||
| 9月13日 | A⑤ | プレミア | 予選R | 12:00 | 浜川SC | 1 | ― | 3 | とみしろGMC | ||
| 9月13日 | B⑤ | プレミア | 予選R | 12:00 | とみしろ南JFC | 4 | ― | 0 | ボアソルチ沖縄FC | ||
| 9月13日 | C⑤ | ブンデス | 予選R | 12:00 | エスペランサFC A | 2 | ― | 1 | しまぶくFC | ||
| 9月13日 | D⑤ | ブンデス | 予選R | 12:00 | 平良第一FC A | 3 | ― | 1 | 城北FC | ||
| 9月13日 | A⑥ | プレミア | 予選R | 12:45 | さつきSC | 4 | ― | 0 | カッポ沖縄 | ||
| 9月13日 | B⑥ | プレミア | 予選R | 12:45 | FC琉球石垣 | 5 | ― | 0 | 坂田FC | ||
| 9月13日 | C⑥ | ブンデス | 予選R | 12:45 | 神森JFC | 1 | ― | 3 | 沖縄SV U-12 | ||
| 9月13日 | D⑥ | ブンデス | 予選R | 12:45 | サンビスカス沖縄FC U12 | 1 | ― | 0 | 宇栄原FC | ||
| 9月13日 | A⑦ | プレミア | 予選R | 13:30 | 与那城FC A | 1 | ― | 2 | 琉大フリーバースSC | ||
| 9月13日 | B⑦ | プレミア | 予選R | 13:30 | ⾧田ドラゴンFC | 6 | ― | 0 | 西原東FC | ||
| 9月13日 | C⑦ | ブンデス | 予選R | 13:30 | 糸満南FC | 3 | ― | 1 | AKEMIOTRY FC | ||
| 9月13日 | D⑦ | ブンデス | 予選R | 13:30 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 4 | ― | 0 | 沢岻ティーダキッズ | ||
| 9月13日 | A⑧ | プレミア | 予選R | 14:15 | 浦添FC | 1 | ― | 3 | Wウィング沖縄JFC | ||
| 9月13日 | B⑧ | プレミア | 予選R | 14:15 | FCカルチャー | 0 | ― | 0 | フェルサFC | ||
| 9月13日 | C⑧ | ブンデス | 予選R | 14:15 | 志真志サッカー少年団 | 1 | ― | 0 | 港川キッカーズ U12 | ||
| 9月13日 | D⑧ | ブンデス | 予選R | 14:15 | 田場FC | 1 | ― | 0 | 豊見城キッカーズ | ||
| 9月13日 | A⑨ | プレミア | 予選R | 15:00 | 琉大フリーバースSC | 4 | ― | 0 | 美原クラブ | ||
| 9月13日 | B⑨ | プレミア | 予選R | 15:00 | 西原東FC | 0 | ― | 3 | イレブン与那原 A | ||
| 9月13日 | C⑨ | ブンデス | 予選R | 15:00 | AKEMIOTRY FC | 1 | ― | 2 | Solidarise U12 | ||
| 9月13日 | D⑨ | ブンデス | 予選R | 15:00 | 沢岻ティーダキッズ | 0 | ― | 0 | 兼城Fジュベントス | ||
| 9月13日 | A⑩ | プレミア | 予選R | 15:45 | Wウィング沖縄JFC | 0 | ― | 1 | 真和志FC | ||
| 9月13日 | B⑩ | プレミア | 予選R | 15:45 | フェルサFC | 5 | ― | 0 | 高良FC | ||
| 9月13日 | C⑩ | ブンデス | 予選R | 15:45 | 港川キッカーズ U12 | 1 | ― | 1 | 山内JFC A | ||
| 9月13日 | D⑩ | ブンデス | 予選R | 15:45 | 豊見城キッカーズ | 1 | ― | 3 | エスペランサFC B | ||
| 9月13日 | A⑪ | プレミア | 予選R | 16:30 | 与那城FC A | 3 | ― | 0 | 美原クラブ | ||
| 9月13日 | B⑪ | プレミア | 予選R | 16:30 | ⾧田ドラゴンFC | 0 | ― | 3 | イレブン与那原 A | ||
| 9月13日 | C⑪ | ブンデス | 予選R | 16:30 | 糸満南FC | 1 | ― | 1 | Solidarise U12 | ||
| 9月13日 | D⑪ | ブンデス | 予選R | 16:30 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 6 | ― | 0 | 兼城Fジュベントス | ||
| 9月13日 | A⑫ | プレミア | 予選R | 17:15 | 浦添FC | 0 | ― | 3 | 真和志FC | ||
| 9月13日 | B⑫ | プレミア | 予選R | 17:15 | FCカルチャー | 6 | ― | 0 | 高良FC | ||
| 9月13日 | C⑫ | ブンデス | 予選R | 17:15 | 志真志サッカー少年団 | 1 | ― | 1 | 山内JFC A | ||
| 9月13日 | D⑫ | ブンデス | 予選R | 17:15 | 田場FC | 3 | ― | 1 | エスペランサFC B | ||
| 9月14日 | A① | プレミア | 準々決勝 | 9:00 | とみしろGMC | 0 | ― | 3 | さつきSC | ||
| 9月14日 | B① | プレミア | 準々決勝 | 9:00 | 琉大フリーバーズSC | 1 | 2PK1 | 1 | 真和志FC | ||
| 9月14日 | A② | プレミア | 準々決勝 | 9:50 | とみしろ南JFC | 4 | ― | 1 | FC首里 | ||
| 9月14日 | B② | プレミア | 準々決勝 | 9:50 | イレブン与那原 A | 1 | ― | 2 | FCカルチャー | ||
| 9月14日 | A③ | プレミア | 準決勝 | 11:10 | さつきSC | 4 | ― | 0 | 琉大フリーバーズSC | ||
| 9月14日 | B③ | プレミア | 準決勝 | 12:00 | とみしろ南JFC | 1 | ― | 0 | FCカルチャー | ||
| 9月14日 | A⑦ | プレミア | 決勝 | 14:30 | さつきSC | 0 | ― | 2 | とみしろ南JFC | ||
| 9月14日 | A⑤ | ブンデス | 準々決勝 | 12:50 | エスペランサFC A | 1 | ― | 0 | 比屋根FC | ||
| 9月14日 | B⑤ | ブンデス | 準々決勝 | 12:50 | 糸満南FC | 1 | ― | 0 | 志真志サッカー少年団 | ||
| 9月14日 | A⑥ | ブンデス | 準々決勝 | 13:40 | 平良第一FC A | 2 | ― | 1 | グランフォルティス沖縄Jr | ||
| 9月14日 | B⑥ | ブンデス | 準々決勝 | 13:40 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | 4 | ― | 1 | 田場FC | ||
| 9月14日 | B⑧ | ブンデス | 準決勝 | 15:00 | エスペランサFC A | 3 | ― | 0 | 糸満南FC | ||
| 9月14日 | A⑨ | ブンデス | 準決勝 | 15:50 | 平良第一FC A | 3 | ― | 0 | FCヴォルティーダ沖縄Jr | ||
| 9月14日 | A⑩ | ブンデス | 決勝 | 18:00 | エスペランサFC A | 3 | ― | 1 | 平良第一FC A |
